Equipo
| № | Jugador | Naci. | P |  |  |  |  |  |  | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Joel Robles |  1990 | P | 9 | - | 849 | - | - | - | 
| 16 | Martin Turk |  2003 | P | - | - | - | - | - | - | 
| 31 | Diogo Dias |  2003 | P | - | - | - | - | - | - | 
| 98 | Fletcher Lowe |  2007 | P | - | - | - | - | - | - | 
| 2 | Ricard Sánchez |  2000 | DF | 4 | 1 | 294 | 1 | 2 | - | 
| 4 | Francisco Ferro |  1997 | DF | 5 | 1 | 466 | - | 1 | - | 
| 5 | Antef Tsoungui |  2002 | DF | 1 | - | 99 | - | - | - | 
| 17 | Fabrício Garcia |  2001 | DF | - | 5 | 147 | - | - | - | 
| 18 | Or Israelov |  2004 | DF | - | 1 | 24 | - | - | - | 
| 20 | Gonçalo Costa |  2000 | DF | 1 | - | 66 | - | 1 | - | 
| 22 | Pedro Carvalho |  2003 | DF | 6 | 3 | 549 | - | 3 | - | 
| 24 | Pedro Amaral |  1997 | DF | 7 | - | 579 | - | 2 | - | 
| 25 | Felix Bacher |  2000 | DF | 9 | - | 849 | - | 1 | - | 
| 44 | Kévin Boma |  2002 | DF | 8 | - | 752 | - | 4 | - | 
| 55 | Tiago Parente |  2004 | DF | 4 | 3 | 369 | 1 | 1 | - | 
| 57 | Longin Bimai |  2006 | DF | - | - | - | - | - | - | 
| 6 | Alejandro Orellana |  2000 | C | 1 | - | 46 | - | - | - | 
| 7 | Nodar Lominadze |  2002 | C | 6 | 2 | 464 | 2 | 2 | - | 
| 8 | Miguel Xeka |  1994 | C | - | - | - | - | - | - | 
| 10 | Jordan Holsgrove |  1999 | C | 9 | - | 810 | - | 3 | - | 
| 12 | João Carvalho |  1997 | C | 9 | - | 821 | 2 | 4 | - | 
| 21 | Luis Pizzi |  1989 | C | 1 | 4 | 155 | - | - | - | 
| 45 | Patrick de Paula |  1999 | C | 2 | 5 | 337 | - | 4 | - | 
| 79 | Bernardo Lourenço |  2002 | C | - | - | - | - | - | - | 
| 90 | Tiago Brito |  2004 | C | - | 3 | 62 | - | 1 | - | 
| 9 | Alejandro Marqués |  2000 | DL | 2 | 5 | 237 | - | 1 | - | 
| 11 | Khayon Edwards |  2003 | DL | - | - | - | - | - | - | 
| 14 | Yanis Begraoui |  2001 | DL | 6 | 3 | 541 | 2 | 1 | - | 
| 19 | André Lacximicant |  2001 | DL | 3 | 6 | 367 | - | - | - | 
| 70 | André Peixinho |  2004 | DL | - | 1 | 27 | - | - | - | 
| 97 | Luís Gomes |  2004 | DL | - | - | - | - | - | - | 
| 99 | Rafik Guitane |  1999 | DL | 6 | 2 | 429 | 2 | - | - | 
 
			
		
 
  