Equipo
| № | Jugador | Naci. | P | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 73 | Nikola Bursać | 2001 | P | - | - | - | - | - | - |
| Antonio Gomis | 2003 | P | - | - | - | - | - | - | |
| Kacper Bieszczad | 2002 | P | - | - | - | - | - | - | |
| 2 | Hugo Oliveira | 2002 | DF | 4 | 10 | 554 | 1 | - | - |
| 4 | João Gonçalves | 2000 | DF | 16 | 2 | 1522 | - | 3 | - |
| 5 | Anderson | 1995 | DF | 27 | 2 | 2614 | - | 5 | - |
| 42 | José Messias | 2005 | DF | - | - | - | - | - | - |
| Rodrigo Beirão | 2003 | DF | - | - | - | - | - | - | |
| Anthony Correia | 1999 | DF | - | - | - | - | - | - | |
| Mamadou Mbaye | 1998 | DF | - | - | - | - | - | - | |
| João Reis | 1992 | DF | - | - | - | - | - | - | |
| 18 | Abdul Awudu | 2001 | C | 2 | 4 | 206 | - | 1 | - |
| 22 | Aleksandar Busnić | 1997 | C | 8 | 11 | 813 | - | 3 | - |
| 23 | Osama Rashid | 1992 | C | - | 7 | 32 | - | - | - |
| 27 | Martim Boloto | 2004 | C | - | - | - | - | - | - |
| 88 | Luis Marrugo | 2003 | C | - | - | - | - | - | - |
| Nur Asis | 2004 | C | - | - | - | - | - | - | |
| 9 | Sava Petrov | 1998 | DL | 6 | 3 | 545 | 2 | 2 | 1 |
| 11 | Amadou Ba-Sy | 2001 | DL | - | 7 | 132 | - | - | - |
| 14 | Dylan Saint-Louis | 1995 | DL | - | 15 | 337 | 1 | 1 | - |
| 21 | Rodrigo Ramos | 2004 | DL | - | - | - | - | - | - |
| Esmiraldo Jardel | 1997 | DL | 1 | 12 | 232 | - | - | - | |
| Natanaël Thio | 1999 | DL | - | - | - | - | - | - |
Alemania






