Equipo
| № | Jugador | Naci. | P | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ivan Zlobin | 1997 | P | - | - | - | - | - | - |
| 22 | Gabriel | 2003 | P | - | - | - | - | - | - |
| 25 | Lazar Carević | 1999 | P | 10 | - | 954 | - | 3 | - |
| 90 | Hugo Cunha | 2001 | P | - | - | - | - | - | - |
| 2 | Gustavo Garcia | 2002 | DF | - | 2 | 76 | - | - | - |
| 3 | Leonardo Realpe | 2001 | DF | 9 | - | 820 | 1 | 4 | 1 |
| 5 | Luís Soares | 1995 | DF | 5 | 1 | 397 | - | 1 | - |
| 13 | Renan Santana | 2005 | DF | - | - | - | - | - | - |
| 16 | Justin de Haas | 2000 | DF | 9 | - | 861 | 2 | 1 | - |
| 17 | Rodrigo Pinheiro | 2002 | DF | 10 | - | 954 | 1 | 1 | - |
| 28 | Pedro Bondo | 2004 | DF | 5 | 1 | 459 | - | 3 | - |
| 36 | Matheus Mattara | 2006 | DF | - | - | - | - | - | - |
| 48 | Rafael Venâncio | 2006 | DF | - | - | - | - | - | - |
| 50 | Ian Custódio | 2003 | DF | - | - | - | - | - | - |
| 52 | Duarte Oliveira | 2005 | DF | - | - | - | - | - | - |
| 55 | Ibrahima Ba | 2005 | DF | 2 | 3 | 239 | - | 1 | - |
| 6 | van de Looi | 1999 | C | 8 | 1 | 773 | - | 1 | - |
| 8 | Marcos Peña | 2005 | C | 2 | 2 | 147 | - | 2 | - |
| 14 | Mathias De Amorim | 2004 | C | 9 | - | 780 | 1 | 3 | - |
| 15 | Otar Mamageishvili | 2003 | C | 1 | 5 | 136 | - | - | - |
| 19 | Rodrigo Ribeiro | 2006 | C | - | - | - | - | - | - |
| 20 | Gustavo Sá | 2004 | C | 10 | - | 896 | 2 | 1 | - |
| 47 | Gonzalo Pastor | 2006 | C | - | - | - | - | - | - |
| 7 | Marcos Sorriso | 2001 | DL | 10 | - | 914 | 1 | 3 | - |
| 9 | Umar Abubakar | 2006 | DL | - | 7 | 82 | - | - | - |
| 10 | Diogo Rochinha | 1995 | DL | - | 1 | 6 | - | - | - |
| 11 | Óscar Aranda | 2002 | DL | - | - | - | - | - | - |
| 12 | Simon Elisor | 1999 | DL | 10 | - | 795 | 1 | 2 | - |
| 18 | Roméo Beney | 2005 | DL | - | 2 | 48 | - | - | - |
| 21 | Yassir Zabiri | 2005 | DL | - | 4 | 82 | - | 2 | - |
| 23 | Gil Dias | 1996 | DL | 7 | 3 | 621 | 1 | 2 | - |
| 77 | Antoine Joujou | 2003 | DL | 2 | 4 | 235 | 1 | - | - |
| 80 | Pedro Santos | 2003 | DL | 1 | 5 | 178 | - | 1 | - |
Alemania






