Equipo
| № | Jugador | Naci. | P | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | André Ferreira | 1996 | P | 14 | - | 1333 | - | 1 | - |
| 16 | Michael Mika | 1991 | P | - | - | - | - | - | - |
| 22 | Caio Secco | 1990 | P | 9 | - | 843 | - | 2 | - |
| 2 | Diogo Travassos | 2004 | DF | 16 | 2 | 1540 | 4 | 1 | - |
| 3 | Michel | 2003 | DF | 3 | 1 | 320 | - | 1 | - |
| 4 | Kevyn Monteiro | 2005 | DF | - | 2 | 29 | - | - | - |
| 17 | Álvaro Martínez | 2002 | DF | 8 | 5 | 733 | - | 1 | 1 |
| 26 | Jóbson Maracás | 1994 | DF | 20 | - | 1850 | 3 | 8 | 1 |
| 27 | Francisco Kiko | 2002 | DF | 15 | 2 | 1271 | - | 1 | - |
| 44 | Marcelo | 1989 | DF | 11 | 1 | 1002 | 1 | 5 | - |
| 66 | Gilberto Batista | 2003 | DF | 11 | 7 | 1135 | - | 2 | - |
| 71 | Leandro Santos | 2005 | DF | - | 2 | 42 | - | - | - |
| 76 | Dinis Pinto | 2000 | DF | 22 | - | 1983 | 1 | 7 | - |
| Fabiano Souza | 2000 | DF | - | - | - | - | - | - | |
| 6 | Miguel Silva | 2007 | C | - | - | - | - | - | - |
| 8 | Mateja Stjepanović | 2004 | C | 20 | 2 | 1809 | 1 | 6 | - |
| 11 | Alan | 2000 | C | 22 | - | 1961 | 2 | 5 | - |
| 15 | Vasco Sousa | 2003 | C | 6 | 3 | 472 | 1 | 2 | 1 |
| 21 | Rodrigo Alonso | 2003 | C | 8 | 8 | 792 | 2 | 3 | - |
| 23 | Nile John | 2003 | C | - | 4 | 110 | - | 1 | - |
| 25 | Afonso Assis | 2006 | C | 5 | 7 | 585 | 1 | 3 | - |
| 30 | Jimi Gower | 2004 | C | - | 4 | 38 | - | - | - |
| 7 | Cedric Teguia | 2001 | DL | 9 | 6 | 736 | - | 1 | - |
| 9 | Luís Semedo | 2003 | DL | 4 | 9 | 596 | 1 | - | - |
| 10 | Francisco Bondoso | 1995 | DL | 14 | 6 | 1273 | 1 | 3 | - |
| 78 | Landerson Costa Araújo | 2006 | DL | 8 | 11 | 875 | - | 2 | - |
| 95 | Guilherme Schettine | 1995 | DL | 14 | 1 | 1009 | 9 | 1 | - |
| 99 | Yan Maranhão | 2002 | DL | 5 | 10 | 610 | 1 | 4 | - |
| Gabriel Gabrielzinho | 1996 | DL | - | - | - | - | - | - |
Alemania






