Equipo
| № | Jugador | Naci. | P | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | André Ferreira | 1996 | P | 22 | - | 2091 | - | 2 | - |
| 16 | Michael Mika | 1991 | P | 1 | - | 94 | - | - | - |
| 22 | Caio Secco | 1990 | P | 11 | - | 1033 | - | 3 | - |
| 4 | Kevyn Monteiro | 2005 | DF | 3 | 7 | 409 | - | - | - |
| 17 | Álvaro Martínez | 2002 | DF | 9 | 6 | 852 | - | 1 | 1 |
| 26 | Jóbson Maracás | 1994 | DF | 29 | - | 2702 | 4 | 11 | 2 |
| 27 | Francisco Kiko | 2002 | DF | 22 | 5 | 1906 | - | 2 | - |
| 66 | Gilberto Batista | 2003 | DF | 21 | 7 | 2055 | - | 4 | - |
| 70 | Fabiano Souza | 2000 | DF | 6 | 1 | 516 | - | 3 | - |
| 71 | Leandro Santos | 2005 | DF | 2 | 7 | 302 | - | 1 | - |
| 76 | Dinis Pinto | 2000 | DF | 23 | - | 2074 | 1 | 8 | - |
| 6 | Miguel Silva | 2007 | C | - | 1 | 9 | - | 1 | - |
| 8 | Mateja Stjepanović | 2004 | C | 29 | 3 | 2532 | 1 | 6 | - |
| 11 | Alan | 2000 | C | 32 | 1 | 2785 | 5 | 8 | - |
| 21 | Rodrigo Alonso | 2003 | C | 17 | 9 | 1552 | 3 | 6 | - |
| 23 | Nile John | 2003 | C | 5 | 9 | 747 | - | 3 | - |
| 25 | Afonso Assis | 2006 | C | 10 | 8 | 946 | 1 | 4 | - |
| 28 | Guilherme Liberato | 2001 | C | - | - | - | - | - | - |
| 30 | Jimi Gower | 2004 | C | 1 | 8 | 190 | - | - | - |
| Miguel Rebelo | 2003 | C | - | - | - | - | - | - | |
| 7 | Cedric Teguia | 2001 | DL | 9 | 12 | 905 | - | 2 | - |
| 10 | Kiko Bondoso | 1995 | DL | 25 | 6 | 2080 | 1 | 3 | - |
| 19 | Joel Jorquera | 2000 | DL | - | 4 | 35 | - | - | - |
| 78 | Landerson Costa Araújo | 2006 | DL | 13 | 16 | 1364 | - | 2 | - |
| 99 | Yan Maranhão | 2002 | DL | 6 | 15 | 819 | 1 | 5 | - |
| Michael Dacosta | 2005 | DL | - | - | - | - | - | - |
Alemania






