Equipo
| № | Jugador | Naci. | P | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | André Picornell | 2004 | P | - | - | - | - | - | - |
| 42 | Andrew | 2001 | P | 10 | - | 908 | - | 1 | 1 |
| 99 | Daniel Figueira | 1998 | P | - | 1 | 34 | - | 1 | - |
| 2 | José Carlos | 1998 | DF | 8 | 2 | 759 | - | 2 | - |
| 3 | Ghislain Konan | 1995 | DF | 10 | - | 937 | - | 2 | - |
| 4 | Marvin Elimbi | 2003 | DF | 10 | - | 946 | - | 1 | - |
| 14 | Carlos Ventura | 2004 | DF | - | - | - | - | - | - |
| 20 | Hevertton Santos | 2001 | DF | 2 | 5 | 188 | - | 2 | 1 |
| 39 | Jonathan Buatu | 1993 | DF | 10 | - | 898 | - | 2 | - |
| 45 | Jonathan Mutombo | 2002 | DF | - | 1 | 34 | - | - | - |
| 48 | Antonio Espigares | 2004 | DF | - | 3 | 75 | - | - | - |
| 59 | Arthur Tchaptchet | 2006 | DF | - | - | - | - | - | - |
| 5 | Facundo Cáseres | 2001 | C | 10 | - | 850 | - | 2 | - |
| 6 | José Carlos | 2001 | C | 2 | 8 | 368 | - | 1 | - |
| 8 | Mohamed Bamba | 2004 | C | 1 | - | 46 | - | 1 | - |
| 10 | Luís Esteves | 1998 | C | 9 | - | 772 | 3 | 2 | 1 |
| 16 | Guilherme Beleza | 2006 | C | - | - | - | - | - | - |
| 28 | Diogo Costa | 2003 | C | - | - | - | - | - | - |
| 32 | Martín Fernández | 2003 | C | 4 | 4 | 366 | 1 | - | - |
| 82 | Gonçalo Maia | 2005 | C | - | 2 | 12 | - | 1 | - |
| 88 | Bassco Soyer | 2006 | C | - | - | - | - | - | - |
| 95 | Santiago García | 2001 | C | 8 | 2 | 684 | 1 | 2 | - |
| 7 | Tidjany Touré | 2002 | DL | - | - | - | - | - | - |
| 9 | Pablo | 2004 | DL | 10 | - | 789 | 8 | 4 | - |
| 11 | Joelson Fernandes | 2003 | DL | 3 | 2 | 279 | 1 | 1 | - |
| 22 | Sergio Bermejo | 1997 | DL | 4 | 4 | 364 | - | - | - |
| 27 | Agustín Moreira | 2001 | DL | 3 | 3 | 279 | - | 1 | - |
| 29 | Carlos Eduardo | 2002 | DL | - | - | - | - | - | - |
| 77 | Murilo Costa | 1994 | DL | 6 | 2 | 540 | - | - | - |
| 80 | Rodrigo Rodrigues | 2007 | DL | - | 2 | 33 | - | 1 | - |
| 89 | Gustavo Varela | 2005 | DL | - | 9 | 185 | 1 | - | - |
Alemania






