Equipo
| № | Jugador | Naci. | P | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dimitar Mitov | 1997 | P | 22 | - | 2102 | - | 2 | - |
| 13 | Nick Suman | 2000 | P | - | - | - | - | - | - |
| 41 | Rodrigo Vitols | 2007 | P | - | - | - | - | - | - |
| 2 | Nicky Devlin | 1993 | DF | 18 | 2 | 1707 | 1 | 4 | 1 |
| 3 | Mitchel Frame | 2006 | DF | - | - | - | - | - | - |
| 5 | Mats Knoester | 1998 | DF | 21 | - | 1956 | - | 5 | - |
| 21 | Gavin Molloy | 2001 | DF | 2 | 4 | 261 | - | 1 | - |
| 22 | Jack Milne | 2003 | DF | 20 | 1 | 1961 | - | 1 | - |
| 24 | Kristers Tobers | 2000 | DF | 1 | - | 61 | - | 1 | - |
| 28 | Alexander Jensen | 2001 | DF | 15 | 2 | 1350 | - | 2 | - |
| 77 | Emmanuel Gyamfi | 2004 | DF | 8 | 1 | 635 | 1 | 1 | - |
| 4 | Graeme Shinnie | 1991 | C | 13 | 6 | 1302 | - | 3 | - |
| 6 | Sivert Heltne Nilsen | 1991 | C | 5 | 3 | 434 | - | 2 | - |
| 7 | Adil Aouchiche | 2002 | C | 16 | 4 | 1337 | 3 | 5 | - |
| 8 | Dante Polvara | 2000 | C | 11 | 7 | 1114 | 1 | 1 | - |
| 10 | Leighton Clarkson | 2001 | C | 3 | 8 | 448 | - | 1 | - |
| 16 | Stuart Armstrong | 1992 | C | 16 | 2 | 1434 | 1 | 5 | - |
| 18 | Ante Palaversa | 2000 | C | 3 | 2 | 256 | - | 2 | - |
| 29 | Kjartan Kjartansson | 2006 | C | 2 | 2 | 156 | - | - | - |
| 38 | Dylan Lobban | 2005 | C | 8 | - | 656 | - | 4 | 1 |
| 9 | Kusini Yengi | 1999 | DL | 3 | 1 | 193 | - | 1 | - |
| 11 | Nicolas Milanović | 2001 | DL | 5 | 7 | 513 | - | 1 | - |
| 14 | Kenan Bilalović | 2005 | DL | 2 | 7 | 300 | 2 | - | - |
| 15 | Kevin Nisbet | 1997 | DL | 11 | 8 | 1016 | 1 | 1 | - |
| 17 | Jesper Karlsson | 1998 | DL | 16 | 2 | 1345 | 5 | 2 | - |
| 27 | Marko Lazetić | 2004 | DL | 8 | 11 | 894 | 4 | 4 | - |
| 32 | Peter Ambrose | 2002 | DL | - | - | - | - | - | - |
| 81 | Topi Keskinen | 2003 | DL | 10 | 11 | 1083 | 1 | 1 | - |
| Vicente Besuijen | 2001 | DL | - | - | - | - | - | - |
Alemania






