Squad
| No. | Player | Born | P | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nahuel Guzmán | 1986 | G | 17 | - | 1620 | - | 1 | - |
| 13 | Antonio Carrera | 2004 | G | - | - | - | - | - | - |
| 25 | Felipe Rodríguez | 1989 | G | - | - | - | - | - | - |
| 2 | Joaquim Pereira Silva | 1998 | D | 10 | 5 | 985 | - | 2 | - |
| 3 | Marco Farfan | 1998 | D | 10 | 3 | 955 | 1 | 2 | 1 |
| 4 | Juan Purata | 1998 | D | 8 | 3 | 803 | - | 2 | 1 |
| 27 | Jesús Angulo | 1998 | D | 6 | 3 | 548 | - | 3 | 1 |
| 32 | Vladimir Loroña | 1998 | D | - | 1 | 31 | - | 1 | - |
| 33 | Rafael Guerrero | 2003 | D | - | 2 | 25 | - | - | - |
| 35 | Osvaldo Rodríguez | 1996 | D | - | 1 | 22 | - | - | - |
| 184 | Israel Aceves | 2005 | D | - | - | - | - | - | - |
| 190 | Kenneth Jaime | 2004 | D | - | - | - | - | - | - |
| Francisco Reyes | 1998 | D | - | - | - | - | - | - | |
| 5 | César Araújo | 2001 | M | - | - | - | - | - | - |
| 6 | Juan Vigón | 1991 | M | 1 | 8 | 216 | - | - | - |
| 8 | Fernando Gorriarán | 1994 | M | 13 | 2 | 1177 | - | 6 | - |
| 11 | Juan Brunetta | 1997 | M | 14 | 3 | 1337 | 8 | 3 | - |
| 23 | Rômulo Zanre Zwarg | 2000 | M | 15 | - | 1397 | - | 6 | - |
| 28 | Fernando Ordóñez | 2001 | M | - | - | - | - | - | - |
| 197 | Diego Sánchez | 2005 | M | 4 | 1 | 322 | 1 | 1 | - |
| 200 | Diego Ramirez | 2007 | M | - | - | - | - | - | - |
| 7 | Ángel Correa | 1995 | F | 16 | 1 | 1524 | 8 | 4 | - |
| 9 | Nicolás Ibáñez | 1994 | F | 3 | 7 | 440 | 3 | - | - |
| 10 | André-Pierre Gignac | 1985 | F | 5 | 5 | 551 | 2 | - | - |
| 14 | Jesús Garza | 2000 | F | 8 | 4 | 685 | - | 2 | - |
| 16 | Diego Lainez | 2000 | F | 14 | 2 | 1193 | 5 | 3 | - |
| 19 | Ivan López | 1999 | F | 5 | 3 | 305 | - | - | - |
| 24 | Marcelo Flores | 2003 | F | 2 | 3 | 248 | 1 | - | - |
| 77 | Ozziel Herrera | 2001 | F | 13 | 2 | 1030 | 4 | 4 | - |
Germany






