Equipo
| № | Jugador | Naci. | P | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | Francesco Corriere | 2006 | P | - | - | - | - | - | - |
| 40 | Luca Rodolfo | 2006 | P | - | - | - | - | - | - |
| 55 | Luigi Sepe | 1991 | P | - | - | - | - | - | - |
| Antonio Donnarumma | 1990 | P | - | - | - | - | - | - | |
| Federico Brancolini | 2001 | P | - | - | - | - | - | - | |
| 27 | Juan Guasone | 2001 | DF | - | - | - | - | - | - |
| 33 | Gian Ferrari | 1992 | DF | - | - | - | - | - | - |
| 41 | Tommaso Ferrari | 2005 | DF | - | - | - | - | - | - |
| 41 | Francesco Nunziata | 2007 | DF | - | - | - | - | - | - |
| 42 | Niccolò Guccione | 2006 | DF | - | - | - | - | - | - |
| 44 | Paweł Jaroszyński | 1994 | DF | - | - | - | - | - | - |
| Mauro Coppolaro | 1997 | DF | - | - | - | - | - | - | |
| Junior Sambia | 1996 | DF | 10 | 8 | 1054 | 1 | 4 | - | |
| Luca Villa | 1999 | DF | - | - | - | - | - | - | |
| Marlon Ubani | 2005 | DF | - | - | - | - | - | - | |
| Emmanuele Matino | 1998 | DF | - | - | - | - | - | - | |
| 21 | Roberto Soriano | 1991 | C | - | - | - | - | - | - |
| 45 | Rocco Di Vico | 2007 | C | - | - | - | - | - | - |
| 70 | Andrés Tello | 1996 | C | - | - | - | - | - | - |
| Borna Knezović | 2005 | C | - | - | - | - | - | - | |
| 9 | Simeon Nwankwo | 1992 | DL | 6 | 9 | 711 | 3 | - | - |
| 43 | Gerardo Fusco | 2005 | DL | - | 1 | 19 | - | - | - |
| Andrea Ferraris | 2003 | DL | - | - | - | - | - | - | |
| Ismail Achik | 2000 | DL | - | - | - | - | - | - |
Alemania






