Squad
| No. | Player | Born | P | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Julian Krahl | 2000 | G | 23 | - | 2216 | - | 1 | - |
| 25 | Simon Simoni | 2004 | G | 1 | - | 98 | - | - | - |
| 28 | Fabian Heck | 2005 | G | - | - | - | - | - | - |
| 30 | Avdo Spahić | 1997 | G | - | - | - | - | - | - |
| 40 | Enis Kamga | 2007 | G | - | - | - | - | - | - |
| 2 | Simon Asta | 2001 | D | 3 | 4 | 310 | - | - | - |
| 3 | Florian Kleinhansl | 2000 | D | 2 | 7 | 422 | - | - | - |
| 4 | Maxwell Gyamfi | 2000 | D | 18 | - | 1574 | - | 6 | 1 |
| 5 | Ji-soo Kim | 2004 | D | 10 | 3 | 981 | - | 2 | - |
| 13 | Erik Wekesser | 1997 | D | - | 4 | 61 | - | 1 | - |
| 14 | Jacob Rasmussen | 1997 | D | 3 | 1 | 295 | - | - | - |
| 16 | Atanas Chernev | 2002 | D | 5 | - | 359 | - | 1 | - |
| 22 | Mika Haas | 2005 | D | 21 | 1 | 1843 | 2 | 5 | - |
| 26 | Paul Joly | 2000 | D | 20 | - | 1579 | 1 | 3 | - |
| 31 | Luca Sirch | 1999 | D | 24 | - | 2270 | 1 | 3 | - |
| 38 | Neal Gibs | 2002 | D | 1 | 2 | 63 | - | - | - |
| 6 | Fabian Kunze | 1998 | M | 21 | 1 | 1974 | - | 11 | - |
| 7 | Marlon Ritter | 1994 | M | 16 | 5 | 1321 | 6 | 5 | - |
| 8 | Semih Şahin | 1999 | M | 21 | 3 | 1791 | 2 | 2 | - |
| 15 | Naatan Skyttä | 2002 | M | 21 | 2 | 1791 | 9 | 3 | - |
| 37 | Leon Robinson | 2001 | M | 12 | 9 | 1289 | - | 6 | 1 |
| 42 | Erik Müller | 2006 | M | - | 1 | 1 | - | - | - |
| 43 | Owen Gibs | 2006 | M | - | - | - | - | - | - |
| 44 | Dion Hofmeister | 2009 | M | - | 2 | 18 | - | - | - |
| 9 | Ivan Prtajin | 1996 | F | 12 | 2 | 1094 | 11 | 3 | - |
| 10 | Mahir Emreli | 1997 | F | 3 | 3 | 286 | - | 1 | - |
| 11 | Kenny Redondo | 1994 | F | 1 | 5 | 236 | 1 | - | - |
| 17 | Norman Bassette | 2004 | F | 6 | 1 | 467 | 1 | 2 | - |
| 19 | Daniel Hanslik | 1996 | F | 9 | 8 | 919 | 2 | 2 | - |
| 34 | Shawn Blum | 2003 | F | - | - | - | - | - | - |
| Mërgim Berisha | 1998 | F | - | 2 | 62 | - | - | - |
Germany






