Squad
| No. | Player | Born | P | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Timo Horn | 1993 | G | 24 | - | 2272 | - | 1 | - |
| 22 | Niclas Thiede | 1999 | G | - | - | - | - | - | - |
| 38 | Hugo Rölleke | 2005 | G | - | - | - | - | - | - |
| 3 | Philipp Strompf | 1998 | D | 19 | - | 1676 | - | 5 | - |
| 4 | Erhan Mašović | 1998 | D | 5 | 3 | 496 | - | 2 | - |
| 7 | Kevin Vogt | 1991 | D | 7 | - | 585 | - | 2 | - |
| 18 | Mikkel Rakneberg | 2002 | D | 1 | 3 | 116 | - | - | - |
| 20 | Noah Loosli | 1997 | D | 17 | 3 | 1685 | - | 2 | - |
| 25 | Daniel Hülsenbusch | 2005 | D | - | 1 | 16 | - | - | - |
| 30 | Owono-Darnell Keumo | 2007 | D | - | 1 | 21 | - | - | - |
| 32 | Maximilian Wittek | 1995 | D | 22 | - | 1983 | - | 5 | - |
| 35 | Kacper Kościerski | 2007 | D | 3 | 5 | 256 | - | 2 | - |
| 39 | Leandro Morgalla | 2004 | D | 23 | - | 1929 | - | 5 | - |
| Oliver Olsen | 2000 | D | - | 4 | 140 | - | - | - | |
| 8 | Kjell-Arik Wätjen | 2006 | M | 12 | 7 | 1023 | 1 | 4 | - |
| 19 | Matúš Bero | 1995 | M | 11 | 4 | 1147 | - | 6 | - |
| 21 | Francis Onyeka | 2007 | M | 17 | 4 | 1587 | 8 | 1 | - |
| 24 | Mats Pannewig | 2004 | M | 14 | 5 | 1356 | 1 | 4 | - |
| 26 | Romario Rösch | 1999 | M | 2 | 3 | 239 | - | 1 | - |
| 28 | Lennart Koerdt | 2005 | M | - | - | - | - | - | - |
| 31 | Marcel Sobottka | 1994 | M | - | 2 | 43 | - | - | - |
| 34 | Cajetan Lenz | 2006 | M | 21 | 2 | 1877 | 2 | 8 | - |
| 9 | Ibrahim Sissoko | 1995 | F | - | 6 | 164 | 1 | 1 | - |
| 11 | Moritz-Broni Kwarteng | 1998 | F | 1 | 10 | 305 | - | 1 | - |
| 16 | Callum Marshall | 2004 | F | 4 | 3 | 389 | 1 | 1 | - |
| 17 | Gerrit Holtmann | 1995 | F | 16 | 1 | 1181 | 4 | 3 | - |
| 23 | Koji Miyoshi | 1997 | F | 5 | 7 | 524 | 2 | 5 | - |
| 29 | Farid Alfa-Ruprecht | 2006 | F | 9 | 8 | 824 | 1 | 4 | - |
| 33 | Philipp Hofmann | 1993 | F | 19 | 4 | 1730 | 5 | 4 | - |
| 37 | Alessandro Crimaldi | 2007 | F | - | - | - | - | - | - |
| 40 | Luis Pick | 2007 | F | - | - | - | - | - | - |
Germany






