Mannschaft
| Nr. | Spieler | Geb. | P | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ron-Thorben Hoffmann | 1999 | T | 21 | - | 2009 | - | - | - |
| 13 | Elhan Kastrati | 1997 | T | - | - | - | - | - | - |
| 33 | Marko Rajkovačić | 1999 | T | - | - | - | - | - | - |
| 35 | Leon Herdes | 2007 | T | - | - | - | - | - | - |
| 3 | Patrick Nkoa | 1999 | V | 11 | 2 | 1074 | 1 | 2 | - |
| 5 | Frederik Jäkel | 2001 | V | - | 1 | 17 | - | - | - |
| 8 | Mehmet-Can Aydın | 2002 | V | 18 | 2 | 1576 | 4 | 4 | - |
| 16 | Louis Breunig | 2003 | V | 5 | 5 | 527 | - | 2 | 1 |
| 19 | Leon Bell Bell | 1996 | V | 11 | 4 | 1054 | - | 4 | - |
| 21 | Kevin Ehlers | 2001 | V | 17 | 1 | 1590 | 2 | 4 | 2 |
| 22 | Di Michele Sanchez | 2003 | V | 13 | 5 | 1247 | - | 5 | - |
| 29 | Lukas Frenkert | 2000 | V | 11 | 1 | 922 | 2 | 1 | 1 |
| 6 | Florian Flick | 2000 | M | 11 | 3 | 980 | - | 2 | - |
| 15 | Max Marie | 2004 | M | 19 | 1 | 1546 | 2 | 5 | - |
| 18 | Anas Bakhat | 2000 | M | - | 2 | 65 | - | - | - |
| 20 | Lino Tempelmann | 1999 | M | 6 | 2 | 518 | - | - | - |
| 26 | Hugo Afonso | 2005 | M | - | - | - | - | - | - |
| 30 | Robin Heußer | 1998 | M | 15 | 3 | 1345 | - | 5 | 1 |
| 37 | Sidney Raebiger | 2005 | M | 1 | 2 | 71 | - | - | - |
| 38 | Leonard Laatsch | 2006 | M | - | - | - | - | - | - |
| 39 | Robin Krauße | 1994 | M | - | - | - | - | - | - |
| 7 | Fabio Kaufmann | 1992 | S | - | 10 | 301 | - | - | - |
| 9 | Erencan Yardımcı | 2002 | S | 18 | - | 1421 | 4 | 4 | 1 |
| 10 | Faride Alidou | 2001 | S | 1 | 3 | 109 | - | 1 | - |
| 11 | Jovan Mijatović | 2005 | S | - | 2 | 40 | - | - | - |
| 17 | Aaron Opoku | 1999 | S | 1 | - | 94 | - | - | - |
| 24 | Sidi Sané | 2003 | S | 5 | 11 | 699 | 2 | - | - |
| 38 | Ken Izekor | 2007 | S | - | - | - | - | - | - |
| 44 | Johan Gómez | 2001 | S | 12 | 7 | 1242 | - | 3 | - |
| Grant-Leon Ranos | 2003 | S | - | 1 | 35 | - | 1 | - |
Deutschland






