Mannschaft
| Nr. | Spieler | Geb. | P | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jannis Pellowski | 1992 | T | - | - | - | - | - | - |
| 21 | Sören Pirson | 1985 | T | - | - | - | - | - | - |
| 29 | Matay Birol | 1997 | T | - | - | - | - | - | - |
| Marco Aulbach | 1993 | T | - | - | - | - | - | - | |
| 2 | Patrick Ochs | 1984 | V | - | - | - | - | - | - |
| 4 | Marc Heitmeier | 1985 | V | - | - | - | - | - | - |
| 5 | Sebastian Schachten | 1984 | V | - | - | - | - | - | - |
| 16 | Noah Schmitt | 1999 | V | - | - | - | - | - | - |
| 19 | Antonio Fischer | 1996 | V | - | - | - | - | - | - |
| Noah Awassi | 1998 | V | - | - | - | - | - | - | |
| Jan-Erik Eichhorn | 2002 | V | - | - | - | - | - | - | |
| 6 | Denis Streker | 1991 | M | - | - | - | - | - | - |
| 7 | Massimo Ornatelli | 1986 | M | - | - | - | - | - | - |
| 17 | Dennis Russ | 1992 | M | - | - | - | - | - | - |
| 23 | Nahom Gebru | 1996 | M | - | - | - | - | - | - |
| 28 | Leon Hammel | 1996 | M | - | - | - | - | - | - |
| 32 | Milad Salem | 1988 | M | - | - | - | - | - | - |
| Mirco Born | 1994 | M | - | - | - | - | - | - | |
| Amin Farouk | 2003 | M | - | - | - | - | - | - | |
| 26 | Ranislav Jovanović | 1980 | S | - | - | - | - | - | - |
| Alexander Aschauer | 1992 | S | - | - | - | - | - | - | |
| Aziz Bouhaddouz | 1987 | S | - | - | - | - | - | - | |
| Cas Peters | 1992 | S | - | - | - | - | - | - | |
| Ismail Harnafi | 2002 | S | - | - | - | - | - | - |
Deutschland






