Equipo
| № | Jugador | Naci. | P | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nahuel Noll | 2003 | P | 14 | - | 1345 | - | 1 | - |
| 30 | Leo Weinkauf | 1996 | P | - | - | - | - | - | - |
| 4 | Hendry Blank | 2004 | DF | 2 | 6 | 344 | - | - | - |
| 5 | Virgil Ghiță | 1998 | DF | 13 | 1 | 1276 | 2 | 2 | - |
| 6 | Maik Nawrocki | 2001 | DF | 5 | - | 367 | - | - | - |
| 17 | Bastian Allgeier | 2002 | DF | 1 | 2 | 128 | - | - | - |
| 19 | Williams Kokolo | 2000 | DF | 1 | 3 | 165 | - | - | - |
| 20 | Ime Okon | 2004 | DF | 8 | 1 | 678 | 2 | 2 | - |
| 27 | Hayate Matsuda | 2003 | DF | 13 | 1 | 1052 | 3 | 4 | - |
| 33 | Maurice Neubauer | 1996 | DF | 11 | 1 | 1008 | - | 1 | - |
| 37 | Brooklyn Ezeh | 2001 | DF | - | - | - | - | - | - |
| 3 | Boris Tomiak | 1998 | C | 13 | - | 1174 | 2 | 5 | - |
| 8 | Enzo Leopold | 2000 | C | 14 | - | 1323 | - | 2 | - |
| 13 | Franz Roggow | 2002 | C | - | 6 | 125 | - | - | - |
| 15 | Noël Aséko Nkili | 2005 | C | 12 | 2 | 883 | 2 | 3 | - |
| 18 | Daisuke Yokota | 2000 | C | 3 | 9 | 488 | 1 | 3 | - |
| 26 | Waniss Taïbi | 2002 | C | 3 | 8 | 455 | - | 2 | - |
| 28 | Montell Ndikom | 2005 | C | - | - | - | - | - | - |
| 29 | Kolja Oudenne | 2001 | C | 3 | 5 | 484 | 1 | 1 | - |
| 32 | Jonas Sterner | 2002 | C | - | 1 | 24 | - | - | - |
| 7 | Mustapha Bundu | 1997 | DL | 10 | 2 | 754 | 1 | 3 | - |
| 9 | Benjamin Källman | 1998 | DL | 8 | 6 | 850 | 8 | 1 | - |
| 10 | Jannik Rochelt | 1998 | DL | 7 | 6 | 725 | - | - | - |
| 11 | Benedikt Pichler | 1997 | DL | 6 | 1 | 440 | 2 | - | - |
| 14 | Husseyn Chakroun | 2004 | DL | 7 | 4 | 652 | 2 | - | - |
| 16 | Håvard Nielsen | 1993 | DL | - | 4 | 55 | - | - | - |
Alemania






