Equipo
| № | Jugador | Naci. | P | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Johannes Brinkies | 1993 | P | - | - | - | - | - | - |
| 16 | Angelo Tramontana | 2001 | P | - | - | - | - | - | - |
| 18 | Lucas Becker | 2002 | P | - | - | - | - | - | - |
| 22 | Matija Damjanovic | 2005 | P | - | - | - | - | - | - |
| 3 | Maximilian Rossmann | 1995 | DF | - | - | - | - | - | - |
| 5 | Alexander Sorge | 1993 | DF | - | - | - | - | - | - |
| 13 | Noel Knothe | 1999 | DF | - | - | - | - | - | - |
| 14 | Kristjan Arh-Česen | 1997 | DF | - | - | - | - | - | - |
| 24 | Ouassim Karada | 2005 | DF | - | - | - | - | - | - |
| 27 | Jayson Breitenbach | 1998 | DF | - | - | - | - | - | - |
| 31 | Ronny Marcos | 1993 | DF | - | - | - | - | - | - |
| 32 | Vincent Moreno Giesel | 2002 | DF | - | - | - | - | - | - |
| 34 | Jens Mühlig | 2004 | DF | - | - | - | - | - | - |
| 6 | Daniel Dejanović | 2001 | C | - | - | - | - | - | - |
| 10 | Dimitrij Nazarov | 1990 | C | - | - | - | - | - | - |
| 11 | Boubacar Barry | 1996 | C | - | - | - | - | - | - |
| 17 | Marc Wachs | 1995 | C | - | - | - | - | - | - |
| 23 | Sascha Korb | 1993 | C | - | - | - | - | - | - |
| Jannes Wulff | 1999 | C | - | - | - | - | - | - | |
| Jona Borsum | 2005 | C | - | - | - | - | - | - | |
| 7 | Stephan Mensah | 2000 | DL | - | - | - | - | - | - |
| 8 | Onur Ünlüçifçi | 1997 | DL | - | - | - | - | - | - |
| 9 | Valdrin Mustafa | 1998 | DL | - | - | - | - | - | - |
| 20 | Irwin Pfeiffer | 1998 | DL | - | - | - | - | - | - |
| 21 | Ron Berlinski | 1994 | DL | - | - | - | - | - | - |
| 29 | Keanu Staude | 1997 | DL | - | - | - | - | - | - |
| 36 | Luca Horst | 2005 | DL | - | - | - | - | - | - |
| 37 | Oliver Kovacic | 2001 | DL | - | - | - | - | - | - |
Alemania






