Equipo
| № | Jugador | Naci. | P | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ron-Thorben Hoffmann | 1999 | P | 18 | - | 1722 | - | - | - |
| 13 | Elhan Kastrati | 1997 | P | - | - | - | - | - | - |
| 33 | Marko Rajkovačić | 1999 | P | - | - | - | - | - | - |
| 35 | Leon Herdes | 2007 | P | - | - | - | - | - | - |
| 3 | Patrick Nkoa | 1999 | DF | 8 | 2 | 787 | 1 | 1 | - |
| 5 | Frederik Jäkel | 2001 | DF | - | 1 | 17 | - | - | - |
| 8 | Mehmet-Can Aydın | 2002 | DF | 15 | 2 | 1317 | 4 | 3 | - |
| 16 | Louis Breunig | 2003 | DF | 5 | 5 | 527 | - | 2 | 1 |
| 19 | Leon Bell Bell | 1996 | DF | 8 | 4 | 814 | - | 4 | - |
| 21 | Kevin Ehlers | 2001 | DF | 14 | 1 | 1329 | 1 | 3 | 2 |
| 22 | Di Michele Sanchez | 2003 | DF | 13 | 3 | 1166 | - | 4 | - |
| 25 | Sanoussy Ba | 2004 | DF | - | 1 | 4 | - | - | - |
| 29 | Lukas Frenkert | 2000 | DF | 8 | 1 | 635 | 1 | - | 1 |
| 6 | Florian Flick | 2000 | C | 11 | - | 947 | - | 2 | - |
| 15 | Max Marie | 2004 | C | 17 | 1 | 1357 | 2 | 4 | - |
| 18 | Anas Bakhat | 2000 | C | - | 1 | 25 | - | - | - |
| 20 | Lino Tempelmann | 1999 | C | 6 | 2 | 518 | - | - | - |
| 27 | Sven Köhler | 1996 | C | 15 | - | 1376 | - | 5 | 1 |
| 30 | Robin Heußer | 1998 | C | 13 | 3 | 1161 | - | 4 | 1 |
| 37 | Sidney Raebiger | 2005 | C | 1 | 2 | 70 | - | - | - |
| 38 | Leonard Laatsch | 2006 | C | - | - | - | - | - | - |
| 39 | Robin Krauße | 1994 | C | - | - | - | - | - | - |
| 7 | Fabio Kaufmann | 1992 | DL | - | 10 | 301 | - | - | - |
| 9 | Erencan Yardımcı | 2002 | DL | 15 | - | 1139 | 4 | 4 | 1 |
| 10 | Faride Alidou | 2001 | DL | 1 | - | 46 | - | 1 | - |
| 11 | Levente Szabó | 1999 | DL | 1 | 12 | 421 | 1 | 2 | - |
| 17 | Sebastian Polter | 1991 | DL | 1 | 9 | 210 | 1 | - | - |
| 23 | Robert Ramšak | 2006 | DL | - | 4 | 74 | - | - | - |
| 24 | Sidi Sané | 2003 | DL | 2 | 11 | 471 | 1 | - | - |
| 44 | Johan Gómez | 2001 | DL | 9 | 7 | 1026 | - | 3 | - |
Alemania






