Equipo
| № | Jugador | Naci. | P | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Markus Schubert | 1998 | P | - | - | - | - | - | - |
| 31 | Florian Pruhs | 2006 | P | - | - | - | - | - | - |
| 41 | Dennis Seimen | 2005 | P | 20 | - | 1940 | - | - | - |
| 2 | Ruben Müller | 2005 | DF | 2 | 7 | 327 | - | 2 | - |
| 3 | Jonas Sticker | 2004 | DF | - | 8 | 177 | - | - | - |
| 4 | Calvin Brackelmann | 1999 | DF | 11 | - | 990 | - | 1 | 1 |
| 17 | Laurin Curda | 2001 | DF | 19 | - | 1724 | 5 | 5 | - |
| 20 | Felix Götze | 1998 | DF | 15 | 2 | 1482 | - | 5 | - |
| 21 | Anton Bäuerle | 2005 | DF | - | - | - | - | - | - |
| 23 | Raphael Obermair | 1996 | DF | 18 | - | 1746 | 1 | 2 | - |
| 24 | Niclas Mohr | 2004 | DF | - | - | - | - | - | - |
| 25 | Tjark Scheller | 2002 | DF | 17 | 1 | 1499 | 1 | 2 | 1 |
| 32 | Kerem Yalçın | 2004 | DF | - | - | - | - | - | - |
| 33 | Marcel Hoffmeier | 1999 | DF | 4 | - | 386 | 1 | 1 | - |
| 42 | Kevin Krumme | 2004 | DF | - | - | - | - | - | - |
| 5 | Santiago Castañeda | 2004 | C | 15 | 3 | 1242 | - | 3 | - |
| 6 | Luis Engelns | 2007 | C | 4 | 13 | 647 | 1 | 2 | - |
| 8 | David Kinsombi | 1995 | C | - | 1 | 16 | - | - | - |
| 9 | Nick Bätzner | 2000 | C | 8 | 11 | 947 | 1 | 3 | - |
| 22 | Mattes Hansen | 2004 | C | 15 | 4 | 1402 | - | 5 | 1 |
| 26 | Sebastian Klaas | 1998 | C | 13 | 4 | 1084 | 2 | 1 | - |
| 38 | Bennit Bröger | 2006 | C | - | - | - | - | - | - |
| 44 | Medin Kojić | 2005 | C | - | - | - | - | - | - |
| 7 | Filip Bilbija | 2000 | DL | 15 | 4 | 1230 | 8 | 1 | - |
| 10 | Kennedy Okpala | 2004 | DL | 2 | 1 | 167 | 1 | 1 | - |
| 11 | Sven Michel | 1990 | DL | 4 | 13 | 591 | 1 | 3 | - |
| 14 | Mika Baur | 2004 | DL | 18 | 1 | 1501 | 3 | 4 | - |
| 27 | Steffen Tigges | 1998 | DL | 12 | 6 | 1236 | 4 | 1 | - |
| 28 | Lucas Copado | 2004 | DL | 4 | 4 | 347 | 1 | - | - |
| 37 | Stefano Marino | 2004 | DL | 2 | 11 | 302 | 1 | - | - |
Alemania






