Equipo
| № | Jugador | Naci. | P | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Markus Schubert | 1998 | P | - | - | - | - | - | - |
| 31 | Florian Pruhs | 2006 | P | - | - | - | - | - | - |
| 41 | Dennis Seimen | 2005 | P | 11 | - | 1067 | - | - | - |
| 2 | Ruben Müller | 2005 | DF | 2 | 3 | 179 | - | 1 | - |
| 3 | Jonas Sticker | 2004 | DF | - | 4 | 41 | - | - | - |
| 4 | Calvin Brackelmann | 1999 | DF | 8 | - | 765 | - | - | - |
| 17 | Laurin Curda | 2001 | DF | 11 | - | 1018 | 2 | 2 | - |
| 20 | Felix Götze | 1998 | DF | 6 | 2 | 619 | - | 2 | - |
| 21 | Anton Bäuerle | 2005 | DF | - | - | - | - | - | - |
| 23 | Raphael Obermair | 1996 | DF | 9 | - | 873 | - | 1 | - |
| 25 | Tjark Scheller | 2002 | DF | 8 | 1 | 664 | - | 1 | 1 |
| 32 | Kerem Yalçın | 2004 | DF | - | - | - | - | - | - |
| 33 | Marcel Hoffmeier | 1999 | DF | 4 | - | 386 | 1 | 1 | - |
| 42 | Kevin Krumme | 2004 | DF | - | - | - | - | - | - |
| 5 | Santiago Castañeda | 2004 | C | 11 | - | 946 | - | 2 | - |
| 6 | Luis Engelns | 2007 | C | 4 | 6 | 483 | 1 | 2 | - |
| 8 | David Kinsombi | 1995 | C | - | - | - | - | - | - |
| 9 | Nick Bätzner | 2000 | C | 4 | 6 | 480 | 1 | 1 | - |
| 22 | Mattes Hansen | 2004 | C | 7 | 3 | 774 | - | 2 | - |
| 26 | Sebastian Klaas | 1998 | C | 5 | 3 | 407 | - | 1 | - |
| 38 | Bennit Bröger | 2006 | C | - | - | - | - | - | - |
| 44 | Medin Kojić | 2005 | C | - | - | - | - | - | - |
| 7 | Filip Bilbija | 2000 | DL | 11 | - | 943 | 8 | 1 | - |
| 11 | Sven Michel | 1990 | DL | - | 8 | 132 | - | 1 | - |
| 14 | Mika Baur | 2004 | DL | 9 | 1 | 674 | 2 | 1 | - |
| 18 | Marco Wörner | 2004 | DL | - | 2 | 33 | - | 1 | - |
| 27 | Steffen Tigges | 1998 | DL | 7 | 2 | 654 | 2 | 1 | - |
| 28 | Lucas Copado | 2004 | DL | 2 | 4 | 224 | 1 | - | - |
| 37 | Stefano Marino | 2004 | DL | 1 | 7 | 184 | 1 | - | - |
| 49 | Joel Vega Zambrano | 2004 | DL | - | - | - | - | - | - |
Alemania






