Equipo
| № | Jugador | Naci. | P | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Johannes Schenk | 2003 | P | 16 | - | 1508 | - | 2 | 1 |
| 26 | Morten Behrens | 1997 | P | 2 | 1 | 236 | - | 1 | - |
| 33 | Marian Kirsch | 2004 | P | - | - | - | - | - | - |
| 2 | Mikkel Kirkeskov | 1991 | DF | 7 | 5 | 681 | - | 2 | - |
| 3 | Paul Jaeckel | 1998 | DF | 17 | - | 1637 | - | 5 | 1 |
| 4 | Antonio Tikvić | 2004 | DF | - | 1 | 10 | - | - | - |
| 15 | Simon Scherder | 1993 | DF | 3 | 4 | 369 | 1 | - | - |
| 16 | Torge Paetow | 1995 | DF | 2 | 6 | 344 | - | 3 | - |
| 22 | Jannis Heuer | 1999 | DF | 14 | 2 | 1314 | - | 4 | - |
| 24 | Niko Koulis | 1999 | DF | 1 | 4 | 106 | - | - | 1 |
| 25 | Luca Bolay | 2002 | DF | 9 | 5 | 912 | - | 3 | - |
| 27 | Jano ter Horst | 2002 | DF | 17 | - | 1563 | 1 | 6 | - |
| 28 | Marco Meyerhöfer | 1995 | DF | 1 | 8 | 182 | - | - | - |
| 41 | Melih Sayin | 2003 | DF | - | - | - | - | - | - |
| 5 | Yassine Bouchama | 1997 | C | 9 | 6 | 921 | 1 | 4 | - |
| 6 | Marcel Benger | 1998 | C | 6 | 2 | 530 | - | 2 | - |
| 7 | Zidan Sertdemir | 2005 | C | 7 | 6 | 722 | 1 | 1 | - |
| 10 | Marvin Schulz | 1995 | C | 8 | 1 | 635 | 1 | 4 | - |
| 17 | Oliver Batista Meier | 2001 | C | 17 | 1 | 1567 | 5 | 1 | - |
| 19 | Marvin Benjamins | 2002 | C | - | 1 | 14 | - | - | - |
| 20 | Jorrit Hendrix | 1995 | C | 17 | - | 1622 | 1 | 7 | - |
| 21 | Rico Preißinger | 1996 | C | 12 | 5 | 1060 | - | 4 | - |
| 38 | Tidiane Gueye | 2002 | C | - | - | - | - | - | - |
| 8 | Joshua Mees | 1996 | DL | 9 | - | 574 | 2 | - | - |
| 11 | Oscar Vilhelmsson | 2003 | DL | 5 | 4 | 444 | 2 | 1 | - |
| 13 | Lars Lokotsch | 1996 | DL | 9 | 7 | 940 | 1 | - | - |
| 14 | Charalambos Makridis | 1996 | DL | 3 | 9 | 510 | - | 1 | - |
| 23 | Malik Batmaz | 2000 | DL | 2 | 4 | 192 | - | - | - |
| 30 | Etienne Amenyido | 1998 | DL | 5 | 5 | 513 | 4 | 1 | - |
| 37 | Leon Tasov | 2004 | DL | - | 1 | 19 | - | - | - |
Alemania






