Mannschaft
| Nr. | Spieler | Geb. | P |  |  |  |  |  |  | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Aidan McAdams |  1999 | T | 12 | - | 1137 | - | - | - | 
| 21 | Jordan Pettigrew |  1999 | T | - | - | - | - | - | - | 
| 2 | Brooklyn Kabongolo |  2002 | V | 1 | 3 | 168 | - | - | - | 
| 3 | Colin Hamilton |  1992 | V | - | - | - | - | - | - | 
| 4 | Jack Wilkie |  2002 | V | 12 | - | 1058 | 1 | 1 | - | 
| 5 | Thomas O'Brien |  1991 | V | 11 | - | 1009 | - | 2 | - | 
| 6 | Aaron Muirhead |  1990 | V | 12 | - | 1063 | 1 | 5 | - | 
| 12 | Scott Stewart |  1996 | V | 11 | - | 1041 | - | 2 | - | 
| 16 | Craig Watson |  1995 | V | 6 | 3 | 619 | - | 1 | - | 
| 24 | Luke Kenny |  2003 | V | 1 | 1 | 64 | - | - | - | 
| 27 | Victor Enem |  2007 | V | - | 1 | 22 | - | - | - | 
| 7 | David Gold |  1993 | M | 1 | 4 | 127 | - | - | - | 
| 8 | Ryan Flynn |  1988 | M | 10 | 1 | 840 | - | 2 | - | 
| 11 | Ryan Dow |  1991 | M | 12 | - | 1053 | 1 | 1 | - | 
| 14 | Ross Callachan |  1993 | M | 2 | 2 | 189 | 1 | - | - | 
| 15 | Jacob MacIntyre |  2006 | M | 5 | 3 | 526 | - | - | - | 
| 17 | Findlay Marshall |  2006 | M | 12 | - | 995 | 6 | 4 | - | 
| 18 | Arran Pettifer |  2003 | M | - | 7 | 109 | - | - | - | 
| 25 | Harry Cochrane |  2001 | M | 9 | 3 | 815 | - | 2 | - | 
| 9 | Taylor Steven |  2004 | S | 4 | 4 | 554 | 1 | - | - | 
| 10 | Gavin Reilly |  1993 | S | 7 | - | 496 | 2 | - | - | 
| 19 | Nikolay Todorov |  1996 | S | 4 | 8 | 588 | 3 | 2 | - | 
| 22 | Rocco Hickey-Fugaccia |  2005 | S | - | 1 | 20 | - | 1 | - | 
| 62 | Dapo Mebude |  2001 | S | - | 1 | 14 | - | 1 | - | 
 
			
		
 
  