Equipo
| № | Jugador | Naci. | P | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Josh Rae | 2000 | P | 24 | - | 2281 | - | 1 | - |
| 24 | Aiden Glavin | 2005 | P | - | - | - | - | - | - |
| 2 | Jai Rowe | 1999 | DF | 12 | 4 | 1050 | 1 | 1 | - |
| 3 | Ewan Wilson | 2004 | DF | 8 | 4 | 849 | - | 4 | - |
| 4 | Paul Hanlon | 1990 | DF | 22 | - | 2026 | 2 | 2 | - |
| 5 | Callum Fordyce | 1992 | DF | 10 | - | 946 | - | 2 | - |
| 6 | Darragh O'Connor | 1999 | DF | 14 | - | 1335 | 1 | 3 | - |
| 7 | Richard Chin | 2002 | DF | 1 | 11 | 408 | 1 | 2 | - |
| 22 | Jordan Doherty | 2000 | DF | 24 | - | 2260 | - | 2 | - |
| 26 | Lewis Stevenson | 1988 | DF | 16 | 2 | 1446 | 1 | 3 | - |
| 27 | Callum Hannah | 2005 | DF | - | - | - | - | - | - |
| 8 | Ross Matthews | 1996 | C | 17 | 3 | 1558 | 1 | 5 | - |
| 20 | Scott Brown | 1994 | C | 24 | - | 2105 | 2 | 9 | - |
| 21 | Shaun Byrne | 1993 | C | 8 | 3 | 778 | - | 1 | - |
| 23 | Dylan Easton | 1994 | C | 24 | - | 2048 | 8 | 6 | - |
| 25 | Kai Montagu | 2005 | C | 1 | 6 | 206 | - | - | - |
| 29 | Paul Nsio | 2006 | C | 7 | 5 | 725 | 1 | 3 | - |
| 9 | Jack Hamilton | 2000 | DL | 18 | 6 | 1628 | 6 | 2 | - |
| 10 | Lewis Vaughan | 1995 | DL | 2 | 6 | 381 | 2 | 2 | - |
| 14 | Josh Mullin | 1992 | DL | 10 | 10 | 1054 | 2 | 3 | 2 |
| 17 | Lewis Gibson | 2005 | DL | - | 2 | 31 | - | - | - |
| 18 | Paul McMullan | 1996 | DL | 17 | 6 | 1331 | - | 2 | - |
| 19 | Andy Winter | 2002 | DL | 4 | - | 320 | - | - | - |
Alemania






