Equipo
| № | Jugador | Naci. | P | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Calum Ferrie | 1998 | P | 13 | - | 1232 | - | - | - |
| 30 | Jack Wills | 2002 | P | - | - | - | - | - | - |
| 31 | Sam Kane | 2006 | P | - | - | - | - | - | - |
| 60 | Milosz Sliwinski | 2007 | P | - | - | - | - | - | - |
| 3 | Henry Fieldson | 2005 | DF | 9 | 3 | 777 | - | 2 | 1 |
| 4 | Euan Murray | 1994 | DF | 10 | - | 930 | - | 1 | - |
| 5 | Charlie Fox | 1998 | DF | 13 | - | 1039 | - | 3 | - |
| 6 | Nikola Ujdur | 1999 | DF | - | - | - | - | - | - |
| 12 | Carlo Pignatiello | 2000 | DF | 12 | 1 | 1156 | - | 2 | - |
| 15 | Darryl Carrick | | DF | - | 3 | 53 | - | - | - |
| 22 | Matthew Shiels | 2000 | DF | 13 | - | 1176 | - | 2 | - |
| 24 | Michael Collie | | DF | - | - | - | - | - | - |
| 26 | Rocco Friel | 2006 | DF | 2 | 3 | 274 | - | 1 | - |
| 33 | Cole Burke | | DF | - | - | - | - | - | - |
| 2 | Zach Mauchin | 2005 | C | - | - | - | - | - | - |
| 8 | Roddy MacGregor | 2001 | C | 9 | - | 740 | - | 5 | - |
| 10 | Grant Savoury | 2000 | C | 4 | 3 | 467 | - | 1 | - |
| 16 | Ricky Waugh | 2005 | C | 1 | 5 | 177 | - | - | - |
| 17 | Tyrece McDonnell | 2006 | C | 7 | 6 | 695 | 1 | 4 | - |
| 21 | Ross McLean | | C | 2 | 2 | 186 | - | 1 | - |
| 29 | Liam McLeish | 2004 | C | - | 2 | 47 | - | - | - |
| 54 | Jay McGarva | 2006 | C | - | - | - | - | - | - |
| 7 | Louis Longridge | 1991 | DL | 13 | - | 1148 | - | 2 | - |
| 9 | Michael Ruth | 2002 | DL | 2 | - | 189 | 1 | - | - |
| 11 | Aidan Connolly | 1995 | DL | 12 | - | 1005 | - | 3 | - |
| 14 | Josh Fowler | 2001 | DL | 10 | - | 917 | 5 | 4 | - |
| 18 | Aidan McGinlay | 2007 | DL | - | - | - | - | - | - |
| 19 | Timam Scott | 2005 | DL | 1 | 9 | 255 | 1 | 1 | - |
| 28 | Seb Drozd | 2003 | DL | 10 | 3 | 891 | - | 3 | - |
| 52 | Josiah Sowa | 2006 | DL | - | 8 | 110 | - | - | - |
Alemania






