Mannschaft
| Nr. | Spieler | Geb. | P | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | John Victor | 1996 | T | - | - | - | - | - | - |
| 18 | Angus Gunn | 1996 | T | - | - | - | - | - | - |
| 26 | Matz Sels | 1992 | T | 9 | - | 768 | - | 1 | - |
| 67 | Keehan Willows | 2005 | T | - | - | - | - | - | - |
| 3 | Neco Williams | 2001 | V | 9 | - | 768 | 1 | 4 | - |
| 4 | Felipe Morato | 2001 | V | 5 | - | 461 | - | 3 | - |
| 5 | Murillo | 2002 | V | 6 | - | 398 | - | 1 | - |
| 23 | Jair | 2005 | V | 1 | - | 97 | - | - | - |
| 30 | Willy Boly | 1991 | V | - | - | - | - | - | - |
| 31 | Nikola Milenković | 1997 | V | 9 | - | 768 | - | 1 | - |
| 34 | Ola Aina | 1996 | V | 3 | - | 287 | - | 1 | - |
| 35 | Oleksandr Zinchenko | 1996 | V | 3 | - | 267 | - | - | - |
| 37 | Nicolò Savona | 2003 | V | 2 | 2 | 177 | - | - | - |
| 44 | Zach Abbott | 2006 | V | - | - | - | - | - | - |
| 6 | Ibrahim Sangaré | 1997 | M | 5 | 1 | 462 | - | 1 | - |
| 8 | Elliot Anderson | 2002 | M | 9 | - | 768 | - | 2 | - |
| 10 | Morgan Gibbs-White | 2000 | M | 8 | 1 | 679 | - | - | - |
| 12 | Douglas Luiz | 1998 | M | 3 | - | 129 | - | 1 | - |
| 16 | Nicolás Domínguez | 1998 | M | 1 | - | 46 | - | 1 | - |
| 22 | Ryan Yates | 1997 | M | 1 | 4 | 101 | - | 1 | - |
| 24 | James McAtee | 2002 | M | 1 | 3 | 143 | - | - | - |
| 56 | Shae Cahill | 2005 | M | - | - | - | - | - | - |
| 77 | Zyan Blake | 2007 | M | - | - | - | - | - | - |
| 7 | Callum Hudson-Odoi | 2000 | S | 5 | 4 | 467 | 1 | - | - |
| 9 | Taiwo Awoniyi | 1997 | S | 1 | 1 | 46 | - | - | - |
| 11 | Chris Wood | 1991 | S | 7 | 1 | 551 | 2 | - | - |
| 14 | Dan Ndoye | 2000 | S | 8 | - | 504 | 1 | - | - |
| 15 | Arnaud Kalimuendo | 2002 | S | - | 5 | 93 | - | - | - |
| 19 | Igor Jesus | 2001 | S | 1 | 7 | 188 | - | - | - |
| 21 | Omari Hutchinson | 2003 | S | - | 5 | 77 | - | - | - |
| 29 | Dilane Bakwa | 2002 | S | 2 | 2 | 186 | - | - | - |
Deutschland






