Mannschaft
| Nr. | Spieler | Geb. | P | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bernd Leno | 1992 | T | 16 | - | 1552 | - | 3 | - |
| 23 | Benjamin Lecomte | 1991 | T | - | - | - | - | - | - |
| 36 | Alex Borto | 2003 | T | - | - | - | - | - | - |
| 2 | Kenny Tete | 1995 | V | 13 | - | 1197 | 1 | 2 | - |
| 3 | Calvin Bassey | 1999 | V | 15 | 1 | 1470 | 1 | 3 | - |
| 5 | Joachim Andersen | 1996 | V | 15 | - | 1395 | - | 1 | - |
| 15 | Jorge Cuenca | 1999 | V | 2 | 1 | 178 | - | - | - |
| 21 | Timothy Castagne | 1995 | V | 6 | 6 | 605 | - | - | - |
| 30 | Ryan Sessegnon | 2000 | V | 13 | - | 1185 | 2 | - | - |
| 31 | Issa Diop | 1997 | V | 2 | 1 | 243 | - | 1 | - |
| 33 | Antonee Robinson | 1997 | V | 1 | 3 | 174 | - | - | - |
| 35 | Sam Amissah | 2007 | V | - | - | - | - | - | - |
| 43 | Jonathan Esenga | 2007 | V | - | - | - | - | - | - |
| 6 | Harrison Reed | 1995 | M | - | 1 | 8 | - | - | - |
| 10 | Tom Cairney | 1991 | M | 1 | 7 | 250 | - | 1 | - |
| 16 | Sander Berge | 1998 | M | 16 | - | 1488 | - | 2 | - |
| 17 | Alex Iwobi | 1996 | M | 16 | - | 1369 | 2 | 2 | - |
| 20 | Saša Lukić | 1996 | M | 10 | 3 | 821 | 1 | 5 | - |
| 24 | Josh King | 2007 | M | 11 | 5 | 877 | - | 2 | - |
| 32 | Emile Smith Rowe | 2000 | M | 4 | 12 | 578 | 3 | - | - |
| 38 | Seth Ridgeon | 2008 | M | - | - | - | - | - | - |
| 7 | Raúl Jiménez | 1991 | S | 11 | 4 | 934 | 2 | 2 | - |
| 8 | Harry Wilson | 1997 | S | 13 | 2 | 1098 | 5 | 2 | - |
| 9 | Rodrigo Muniz | 2001 | S | 4 | 3 | 368 | 1 | 1 | - |
| 11 | Adama Traoré | 1996 | S | 1 | 10 | 318 | - | - | - |
| 18 | Jonah Kusi-Asare | 2007 | S | - | 2 | 34 | - | - | - |
| 19 | Samuel Chukwueze | 1999 | S | 3 | 6 | 445 | 2 | - | - |
| 22 | Kevin | 2003 | S | 3 | 9 | 485 | - | 1 | - |
Deutschland






