Equipo
| № | Jugador | Naci. | P | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lucas Perri | 1997 | P | 16 | - | 1562 | - | 2 | - |
| 16 | Ilian Meslier | 2000 | P | - | - | - | - | - | - |
| 21 | Alex Cairns | 1993 | P | - | - | - | - | - | - |
| 26 | Karl Darlow | 1990 | P | 5 | - | 485 | - | - | - |
| 2 | Jayden Bogle | 2000 | DF | 18 | 1 | 1672 | - | 4 | - |
| 3 | Gabriel Gudmundsson | 1999 | DF | 20 | 1 | 1866 | - | 2 | - |
| 5 | Pascal Struijk | 1999 | DF | 18 | 1 | 1775 | - | 3 | - |
| 6 | Joe Rodon | 1997 | DF | 19 | - | 1784 | 2 | 1 | - |
| 15 | Jaka Bijol | 1999 | DF | 11 | 1 | 1055 | 1 | 1 | - |
| 23 | Sebastiaan Bornauw | 1999 | DF | 2 | 3 | 182 | - | - | - |
| 24 | James Justin | 1998 | DF | 4 | 8 | 512 | - | 1 | - |
| 25 | Sam Byram | 1993 | DF | - | 1 | 13 | - | - | - |
| 4 | Ethan Ampadu | 2000 | C | 18 | - | 1694 | 1 | 6 | - |
| 8 | Sean Longstaff | 1997 | C | 10 | 2 | 937 | 1 | 1 | - |
| 11 | Brenden Aaronson | 2000 | C | 14 | 6 | 1315 | 4 | 1 | - |
| 18 | Anton Stach | 1998 | C | 18 | 1 | 1636 | 3 | 2 | - |
| 22 | Ao Tanaka | 1998 | C | 7 | 11 | 787 | 2 | 1 | - |
| 42 | Sam Chambers | 2007 | C | - | - | - | - | - | - |
| 44 | Ilia Gruev | 2000 | C | 7 | 5 | 718 | - | 1 | - |
| 47 | Rhys Chadwick | 2007 | C | - | - | - | - | - | - |
| 50 | Charlie Crew | 2006 | C | - | - | - | - | - | - |
| 7 | Daniel James | 1997 | DL | 4 | 6 | 385 | - | - | - |
| 9 | Dominic Calvert-Lewin | 1997 | DL | 14 | 5 | 1396 | 9 | 1 | - |
| 10 | Joël Piroe | 1999 | DL | 2 | 8 | 268 | - | - | - |
| 14 | Lukas Nmecha | 1998 | DL | 6 | 12 | 675 | 4 | - | - |
| 19 | Noah Okafor | 2000 | DL | 13 | 5 | 1097 | 2 | 2 | - |
| 20 | Jack Harrison | 1996 | DL | 1 | 10 | 323 | - | - | - |
| 29 | Wilfired Gnonto | 2003 | DL | 4 | 8 | 380 | - | 2 | - |
| 45 | Harry Gray | 2008 | DL | - | - | - | - | - | - |
Alemania






