Equipo
| № | Jugador | Naci. | P | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lucas Perri | 1997 | P | 16 | - | 1562 | - | 2 | - |
| 16 | Ilian Meslier | 2000 | P | - | - | - | - | - | - |
| 21 | Alex Cairns | 1993 | P | - | - | - | - | - | - |
| 26 | Karl Darlow | 1990 | P | 19 | - | 1856 | - | 1 | - |
| 2 | Jayden Bogle | 2000 | DF | 31 | 2 | 2879 | 1 | 6 | - |
| 3 | Gabriel Gudmundsson | 1999 | DF | 31 | 1 | 2818 | - | 6 | 1 |
| 5 | Pascal Struijk | 1999 | DF | 31 | 1 | 3032 | - | 5 | - |
| 6 | Joe Rodon | 1997 | DF | 30 | 2 | 2908 | 2 | 2 | - |
| 15 | Jaka Bijol | 1999 | DF | 18 | 4 | 1789 | 1 | 3 | - |
| 23 | Sebastiaan Bornauw | 1999 | DF | 4 | 5 | 328 | - | 1 | - |
| 24 | James Justin | 1998 | DF | 18 | 8 | 1795 | 2 | 4 | - |
| 25 | Sam Byram | 1993 | DF | - | 1 | 13 | - | - | - |
| 4 | Ethan Ampadu | 2000 | C | 32 | - | 3065 | 1 | 9 | - |
| 8 | Sean Longstaff | 1997 | C | 10 | 11 | 1089 | 2 | 2 | - |
| 11 | Brenden Aaronson | 2000 | C | 27 | 7 | 2340 | 4 | 2 | - |
| 18 | Anton Stach | 1998 | C | 26 | 1 | 2351 | 5 | 3 | - |
| 22 | Ao Tanaka | 1998 | C | 11 | 14 | 1191 | 2 | 1 | - |
| 40 | Facundo Buonanotte | 2004 | C | - | 2 | 33 | - | 1 | - |
| 42 | Sam Chambers | 2007 | C | - | - | - | - | - | - |
| 44 | Ilia Gruev | 2000 | C | 15 | 8 | 1439 | - | 3 | - |
| 47 | Rhys Chadwick | 2007 | C | - | - | - | - | - | - |
| 50 | Charlie Crew | 2006 | C | - | - | - | - | - | - |
| 7 | Daniel James | 1997 | DL | 4 | 12 | 495 | - | - | - |
| 9 | Dominic Calvert-Lewin | 1997 | DL | 27 | 5 | 2645 | 12 | 2 | - |
| 10 | Joël Piroe | 1999 | DL | 2 | 12 | 317 | - | - | - |
| 14 | Lukas Nmecha | 1998 | DL | 9 | 19 | 1060 | 6 | - | - |
| 19 | Noah Okafor | 2000 | DL | 19 | 9 | 1650 | 8 | 3 | - |
| 29 | Wilfired Gnonto | 2003 | DL | 4 | 16 | 569 | - | 3 | - |
Alemania






