Equipo
| № | Jugador | Naci. | P | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bernd Leno | 1992 | P | 27 | - | 2624 | - | 3 | - |
| 23 | Benjamin Lecomte | 1991 | P | - | - | - | - | - | - |
| 36 | Alex Borto | 2003 | P | - | - | - | - | - | - |
| 40 | Alfie McNally | 2004 | P | - | - | - | - | - | - |
| 2 | Kenny Tete | 1995 | DF | 18 | 1 | 1624 | 1 | 2 | - |
| 3 | Calvin Bassey | 1999 | DF | 17 | 2 | 1680 | 1 | 3 | - |
| 5 | Joachim Andersen | 1996 | DF | 26 | - | 2467 | - | 6 | - |
| 15 | Jorge Cuenca | 1999 | DF | 11 | 2 | 1002 | - | 5 | - |
| 21 | Timothy Castagne | 1995 | DF | 12 | 9 | 1250 | - | 3 | - |
| 30 | Ryan Sessegnon | 2000 | DF | 17 | 3 | 1633 | 2 | - | - |
| 31 | Issa Diop | 1997 | DF | 4 | 4 | 467 | - | 1 | - |
| 33 | Antonee Robinson | 1997 | DF | 9 | 3 | 863 | - | - | - |
| 35 | Sam Amissah | 2007 | DF | - | - | - | - | - | - |
| 43 | Jonathan Esenga | 2007 | DF | - | - | - | - | - | - |
| 6 | Harrison Reed | 1995 | C | - | 5 | 55 | 1 | - | - |
| 10 | Tom Cairney | 1991 | C | 3 | 14 | 562 | 1 | 2 | - |
| 16 | Sander Berge | 1998 | C | 26 | 1 | 2413 | - | 4 | - |
| 17 | Alex Iwobi | 1996 | C | 21 | - | 1839 | 3 | 2 | - |
| 20 | Saša Lukić | 1996 | C | 15 | 4 | 1284 | 1 | 6 | - |
| 24 | Josh King | 2007 | C | 11 | 10 | 983 | - | 3 | - |
| 32 | Emile Smith Rowe | 2000 | C | 15 | 12 | 1447 | 3 | 1 | - |
| 38 | Seth Ridgeon | 2008 | C | - | - | - | - | - | - |
| 7 | Raúl Jiménez | 1991 | DL | 22 | 4 | 1878 | 8 | 5 | - |
| 8 | Harry Wilson | 1997 | DL | 24 | 2 | 2094 | 8 | 6 | - |
| 9 | Rodrigo Muniz | 2001 | DL | 4 | 6 | 460 | 1 | 1 | - |
| 14 | Oscar Bobb | 2003 | DL | - | 3 | 92 | - | - | - |
| 18 | Jonah Kusi-Asare | 2007 | DL | - | 5 | 70 | - | 1 | - |
| 19 | Samuel Chukwueze | 1999 | DL | 6 | 7 | 696 | 3 | - | - |
| 22 | Kevin | 2003 | DL | 8 | 15 | 1017 | 1 | 1 | - |
Alemania






