Equipo
| № | Jugador | Naci. | P | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bernd Leno | 1992 | P | 21 | - | 2038 | - | 3 | - |
| 23 | Benjamin Lecomte | 1991 | P | - | - | - | - | - | - |
| 36 | Alex Borto | 2003 | P | - | - | - | - | - | - |
| 40 | Alfie McNally | 2004 | P | - | - | - | - | - | - |
| 2 | Kenny Tete | 1995 | DF | 16 | - | 1427 | 1 | 2 | - |
| 3 | Calvin Bassey | 1999 | DF | 15 | 1 | 1470 | 1 | 3 | - |
| 5 | Joachim Andersen | 1996 | DF | 20 | - | 1881 | - | 4 | - |
| 15 | Jorge Cuenca | 1999 | DF | 7 | 1 | 614 | - | 3 | - |
| 21 | Timothy Castagne | 1995 | DF | 8 | 8 | 861 | - | 2 | - |
| 30 | Ryan Sessegnon | 2000 | DF | 13 | 1 | 1208 | 2 | - | - |
| 31 | Issa Diop | 1997 | DF | 4 | 3 | 459 | - | 1 | - |
| 33 | Antonee Robinson | 1997 | DF | 6 | 3 | 637 | - | - | - |
| 35 | Sam Amissah | 2007 | DF | - | - | - | - | - | - |
| 43 | Jonathan Esenga | 2007 | DF | - | - | - | - | - | - |
| 6 | Harrison Reed | 1995 | C | - | 4 | 42 | 1 | - | - |
| 10 | Tom Cairney | 1991 | C | 3 | 10 | 470 | 1 | 2 | - |
| 16 | Sander Berge | 1998 | C | 20 | 1 | 1840 | - | 3 | - |
| 17 | Alex Iwobi | 1996 | C | 16 | - | 1369 | 2 | 2 | - |
| 20 | Saša Lukić | 1996 | C | 14 | 4 | 1218 | 1 | 5 | - |
| 24 | Josh King | 2007 | C | 11 | 7 | 922 | - | 3 | - |
| 32 | Emile Smith Rowe | 2000 | C | 9 | 12 | 999 | 3 | 1 | - |
| 38 | Seth Ridgeon | 2008 | C | - | - | - | - | - | - |
| Luke Harris | 2005 | C | - | - | - | - | - | - | |
| 7 | Raúl Jiménez | 1991 | DL | 16 | 4 | 1392 | 5 | 4 | - |
| 8 | Harry Wilson | 1997 | DL | 18 | 2 | 1538 | 7 | 5 | - |
| 9 | Rodrigo Muniz | 2001 | DL | 4 | 3 | 368 | 1 | 1 | - |
| 11 | Adama Traoré | 1996 | DL | 1 | 14 | 364 | - | - | - |
| 18 | Jonah Kusi-Asare | 2007 | DL | - | 4 | 62 | - | - | - |
| 19 | Samuel Chukwueze | 1999 | DL | 3 | 6 | 445 | 2 | - | - |
| 22 | Kevin | 2003 | DL | 6 | 11 | 794 | - | 1 | - |
| 41 | Terrell Works | 2004 | DL | - | - | - | - | - | - |
Alemania






