Squad
| No. | Player | Born | P | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nahuel Guzmán | 1986 | G | 5 | - | 480 | - | 2 | - |
| 13 | Antonio Carrera | 2004 | G | - | - | - | - | - | - |
| 25 | Felipe Rodríguez | 1989 | G | - | - | - | - | - | - |
| 2 | Joaquim Pereira Silva | 1998 | D | 5 | - | 480 | 1 | 1 | - |
| 3 | Marco Farfan | 1998 | D | - | - | - | - | - | - |
| 4 | Juan Purata | 1998 | D | 3 | - | 254 | - | 4 | 1 |
| 27 | Jesús Angulo | 1998 | D | - | 2 | 70 | - | - | - |
| 32 | Vladimir Loroña | 1998 | D | 1 | 1 | 105 | - | - | - |
| 33 | Rafael Guerrero | 2003 | D | - | - | - | - | - | - |
| 35 | Osvaldo Rodríguez | 1996 | D | 4 | - | 313 | - | - | - |
| 184 | Israel Aceves | 2005 | D | - | - | - | - | - | - |
| 190 | Kenneth Jaime | 2004 | D | - | - | - | - | - | - |
| Francisco Reyes | 1998 | D | - | 1 | 11 | - | - | - | |
| 5 | César Araújo | 2001 | M | - | 1 | 16 | - | - | - |
| 6 | Juan Vigón | 1991 | M | 1 | 1 | 63 | - | - | - |
| 8 | Fernando Gorriarán | 1994 | M | 5 | - | 480 | - | 1 | - |
| 11 | Juan Brunetta | 1997 | M | 4 | 1 | 369 | - | 1 | - |
| 23 | Rômulo Zanre Zwarg | 2000 | M | 4 | 1 | 408 | - | - | - |
| 28 | Fernando Ordóñez | 2001 | M | - | - | - | - | - | - |
| 197 | Diego Sánchez | 2005 | M | - | 3 | 57 | 1 | - | - |
| 200 | Diego Ramirez | 2007 | M | - | - | - | - | - | - |
| 7 | Ángel Correa | 1995 | F | 3 | 1 | 331 | 1 | - | - |
| 9 | Nicolás Ibáñez | 1994 | F | 3 | - | 185 | - | - | - |
| 10 | André-Pierre Gignac | 1985 | F | - | 3 | 99 | - | 3 | 1 |
| 14 | Jesús Garza | 2000 | F | 5 | - | 480 | - | - | - |
| 16 | Diego Lainez | 2000 | F | 3 | 2 | 362 | 2 | - | - |
| 19 | Ivan López | 1999 | F | 2 | 1 | 137 | 1 | - | - |
| 24 | Marcelo Flores | 2003 | F | 4 | 1 | 343 | 3 | - | - |
| 77 | Ozziel Herrera | 2001 | F | - | 2 | 50 | - | 1 | - |
Germany






