Mannschaft
| Nr. | Spieler | Geb. | P | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Toni Stahl | 1999 | T | 16 | - | 1519 | - | 1 | - |
| 36 | Emil Zorn | 2006 | T | - | - | - | - | - | - |
| 40 | Maximilian Weisbäcker | 2001 | T | 4 | - | 372 | - | 1 | - |
| 2 | Nick Doktorczyk | 2005 | V | 6 | 2 | 479 | - | 4 | - |
| 6 | Lucas Zeller | 2000 | V | 14 | 3 | 1360 | - | 4 | - |
| 7 | Leonard Langhans | 1998 | V | 3 | 2 | 290 | - | - | - |
| 8 | Thomas Meißner | 1991 | V | 17 | 2 | 1604 | - | 3 | - |
| 11 | Ekin Çelebi | 2000 | V | 12 | - | 1047 | 1 | 2 | 1 |
| 18 | Luca Trslic | 2001 | V | 8 | 3 | 785 | 1 | 3 | - |
| 19 | Nils Piwernetz | 2000 | V | 5 | 5 | 472 | - | 3 | - |
| 23 | Pius Krätschmer | 1997 | V | 19 | - | 1537 | 1 | 9 | - |
| 31 | Nikolaos Vakouftsis | 2004 | V | - | - | - | - | - | - |
| 3 | Devin Angleberger | 2003 | M | 12 | 4 | 1068 | 1 | 4 | - |
| 13 | Kristian Böhnlein | 1990 | M | 12 | 6 | 1212 | 2 | 4 | - |
| 15 | Kevin Fery | 1994 | M | 2 | 5 | 234 | - | - | - |
| 16 | Winners Osawe | 2006 | M | - | - | - | - | - | - |
| 20 | Mustafa Özden | 2006 | M | - | 1 | 2 | - | - | - |
| 21 | Lauris Bausenwein | 2005 | M | 11 | 6 | 1122 | 1 | 7 | 1 |
| 24 | Tim Latteier | 2000 | M | 3 | 5 | 388 | - | - | - |
| 30 | Johannes Geis | 1993 | M | 18 | - | 1505 | 1 | 7 | 1 |
| 38 | Luka Kalandia | 2006 | M | - | - | - | - | - | - |
| 39 | Altin Ibisi | 2006 | M | - | 2 | 33 | - | - | - |
| 5 | Nico Grimbs | 2004 | S | 1 | 7 | 154 | 1 | - | - |
| 9 | Erik Shuranov | 2002 | S | 2 | 5 | 251 | 1 | - | - |
| 10 | Michael Dellinger | 1993 | S | 4 | 9 | 464 | - | 4 | 1 |
| 17 | Dustin Forkel | 2005 | S | - | 1 | 31 | - | - | - |
| 25 | Manuel Wintzheimer | 1999 | S | 13 | 5 | 1158 | 1 | 2 | - |
| 28 | Fabio Luque-Notaro | 2005 | S | - | 3 | 59 | - | 1 | - |
| 33 | Joshua Endres | 1997 | S | 18 | 2 | 1507 | 3 | 4 | - |
| 37 | Sebastian Müller | 2001 | S | 4 | 6 | 536 | - | 1 | - |
Deutschland






