Mannschaft
| Nr. | Spieler | Geb. | P | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Philipp Schulze | 2003 | T | 29 | - | 2747 | - | 3 | - |
| 12 | Julian Fuest | 2005 | T | - | - | - | - | - | - |
| 32 | Fabian Pekruhl | 1999 | T | - | - | - | - | - | - |
| 40 | Marlon Zacharias | 2005 | T | - | - | - | - | - | - |
| 2 | Raphael Araoye | 2004 | V | - | - | - | - | - | - |
| 5 | Martin Ens | 2001 | V | 28 | - | 2652 | 3 | 6 | - |
| 8 | Dennis Waidner | 2001 | V | 28 | - | 2528 | 1 | 5 | - |
| 14 | Paul Lehmann | 2004 | V | 5 | 8 | 551 | - | - | - |
| 19 | Niko Kijewski | 1996 | V | 25 | 1 | 2284 | 1 | 3 | 1 |
| 20 | Oualid Mhamdi | 2003 | V | 28 | - | 2550 | 5 | 4 | - |
| 21 | Tobias Knost | 2000 | V | - | 2 | 16 | - | - | - |
| 24 | Michel Stöcker | 1999 | V | 4 | 13 | 529 | - | 1 | - |
| 34 | Fynn Otto | 2002 | V | 24 | 2 | 2253 | 1 | 3 | 1 |
| 6 | Joshua Eze | 2003 | M | 22 | 3 | 1575 | 1 | 5 | 1 |
| 7 | Julian Stark | 2001 | M | 3 | 23 | 724 | 5 | 7 | - |
| 16 | Lukas Demming | 2000 | M | - | - | - | - | - | - |
| 17 | Almin Mešanović | 2004 | M | - | 3 | 23 | - | 1 | - |
| 18 | Fabian Wessig | 2003 | M | - | 9 | 160 | - | 2 | - |
| 22 | Marco Mannhardt | 2002 | M | - | 1 | 5 | - | - | - |
| 26 | Antonio Foti | 2003 | M | 1 | 8 | 222 | - | - | - |
| 28 | Yari Otto | 1999 | M | 17 | 11 | 1364 | 2 | 7 | - |
| 30 | Timur Gayret | 1998 | M | 28 | - | 2589 | 5 | 8 | - |
| 9 | Jonas Arweiler | 1997 | S | 8 | 19 | 1091 | 11 | 4 | - |
| 10 | Berkan Taz | 1998 | S | 29 | - | 2477 | 13 | 1 | - |
| 11 | Marco Wörner | 2004 | S | 4 | 5 | 444 | 2 | - | - |
| 13 | Alem Japaur | 2004 | S | - | - | - | - | - | - |
| 23 | Alessio Besio | 2004 | S | 25 | 4 | 2041 | 11 | 1 | - |
Deutschland






