Equipo
| № | Jugador | Naci. | P | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | Philipp Klewin | 1993 | P | - | - | - | - | - | - |
| 40 | Eric Maurer | 2006 | P | - | - | - | - | - | - |
| Yannic Stein | 2004 | P | - | - | - | - | - | - | |
| Luca Unbehaun | 2001 | P | - | - | - | - | - | - | |
| 15 | Ahmet Gürleyen | 1999 | DF | 26 | 5 | 2459 | 1 | 7 | 1 |
| 16 | Lukas Wallner | 2003 | DF | 8 | 7 | 824 | 1 | 4 | - |
| 17 | Florian-Horst Carstens | 1998 | DF | 32 | - | 2814 | 2 | 8 | 1 |
| 19 | Jan Mejdr | 1995 | DF | 27 | 3 | 2215 | 1 | 3 | - |
| 22 | Leon Reichardt | 2004 | DF | 1 | 3 | 129 | - | 1 | - |
| 23 | Franz Pfanne | 1994 | DF | 20 | 4 | 1867 | - | 4 | - |
| Florian Bohnert | 1997 | DF | - | - | - | - | - | - | |
| Dario Gebuhr | 2003 | DF | - | 2 | 8 | - | - | - | |
| 4 | Kenan Fatkič | 1997 | C | 30 | 4 | 2699 | 8 | 5 | - |
| 5 | Marco Schuster | 1995 | C | 37 | - | 3457 | 2 | 5 | - |
| 6 | Jonas Dirkner | 2002 | C | 17 | 12 | 1590 | 3 | 6 | - |
| 8 | Cedric Harenbrock | 1998 | C | 13 | 8 | 1119 | 4 | - | - |
| 37 | Miłosz Brzozowski | 2004 | C | - | 1 | 22 | - | - | - |
| 42 | Benno Dietze | 2003 | C | 22 | 9 | 1997 | 2 | 7 | - |
| 9 | Andreas Voglsammer | 1992 | DL | 19 | 11 | 1687 | 7 | 4 | - |
| 10 | Paul Stock | 1997 | DL | 3 | 9 | 371 | - | 2 | - |
| 21 | David Hummel | 2002 | DL | 6 | 10 | 530 | 2 | 4 | - |
| 35 | Maximilian Krauß | 1996 | DL | 20 | 13 | 1953 | 4 | 5 | - |
| 36 | Fiete Bock | 2007 | DL | - | 1 | 14 | - | - | - |
| 43 | Claas Zamzow | 2006 | DL | - | - | - | - | - | - |
| 45 | Luca Stoldt | 2006 | DL | - | - | - | - | - | - |
| Bernie Lennemann | 2003 | DL | - | - | - | - | - | - | |
| Yannick Michaelis | 2006 | DL | - | - | - | - | - | - | |
| Tim Krohn | 2005 | DL | - | 10 | 204 | - | 2 | - |
Alemania






