Equipo
| № | Jugador | Naci. | P | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jakob Golz | 1998 | P | 14 | - | 1323 | - | 1 | - |
| 25 | Malte Brüning | 2004 | P | - | - | - | - | - | - |
| 35 | Felix Wienand | 2002 | P | 2 | - | 188 | - | - | - |
| 2 | Michael Kostka | 2003 | DF | 10 | 2 | 896 | - | 2 | - |
| 4 | Michael Schultz | 1993 | DF | 9 | 4 | 762 | - | - | - |
| 14 | Lucas Brumme | 1999 | DF | 13 | 2 | 1145 | 1 | 3 | - |
| 19 | Franci Bouebari | 2003 | DF | 3 | 6 | 397 | 1 | 2 | - |
| 23 | José-Enrique Ríos Alonso | 2000 | DF | 16 | - | 1511 | 2 | 3 | - |
| 33 | Tobias Kraulich | 1999 | DF | 10 | 3 | 1085 | 2 | 4 | - |
| 37 | Jannik Hofmann | 2002 | DF | 5 | 5 | 530 | - | 3 | - |
| 38 | Nico Schulte-Kellinghaus | 2007 | DF | - | - | - | - | - | - |
| 39 | Gianluca Swajkowski | 2005 | DF | - | 1 | 18 | - | - | - |
| 6 | Ahmet Arslan | 1994 | C | 15 | 1 | 1229 | 4 | 3 | - |
| 8 | Klaus Gjasula | 1989 | C | 11 | - | 929 | - | 3 | 1 |
| 18 | Nils Kaiser | 2002 | C | - | 3 | 12 | - | - | - |
| 21 | Dion Berisha | 2003 | C | - | - | - | - | - | - |
| 26 | Torben Müsel | 1999 | C | 8 | 7 | 853 | 3 | 2 | - |
| 28 | Tom Moustier | 2002 | C | 11 | 3 | 988 | 3 | 1 | 1 |
| 32 | Luca Bazzoli | 2000 | C | 5 | 2 | 446 | - | - | - |
| Jimmy Kaparos | 2001 | C | - | - | - | - | - | - | |
| 7 | Ramien Safi | 1999 | DL | 12 | 4 | 961 | 2 | 3 | - |
| 9 | Jaka Čuber Potočnik | 2005 | DL | 1 | 4 | 183 | 2 | 1 | - |
| 10 | Marvin Obuz | 2002 | DL | 8 | 7 | 841 | 1 | 1 | - |
| 20 | Marek Janssen | 1997 | DL | - | 10 | 205 | 2 | - | - |
| 24 | Kaito Mizuta | 2000 | DL | 14 | 2 | 1286 | 5 | 3 | - |
| 30 | Kelsey Owusu | 2004 | DL | - | 8 | 111 | 1 | 1 | - |
| Jannik Mause | 1998 | DL | 8 | 1 | 571 | 3 | 2 | - |
Alemania






