Equipo
| № | Jugador | Naci. | P | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Felix Gebhardt | 2002 | P | 15 | - | 1417 | - | 1 | - |
| 23 | Julian Pollersbeck | 1994 | P | - | - | - | - | - | - |
| 32 | Alexander Weidinger | 1997 | P | - | - | - | - | - | - |
| 2 | Felix Strauß | 2001 | DF | 14 | - | 1321 | - | 6 | - |
| 6 | Benedikt Saller | 1992 | DF | 5 | 2 | 471 | - | 2 | 1 |
| 14 | Robin Ziegele | 1997 | DF | 11 | 2 | 940 | 1 | 5 | - |
| 19 | Davis Asanté | 2003 | DF | 2 | 3 | 201 | - | 1 | - |
| 25 | Nicolas Oliveira | 2004 | DF | 8 | 4 | 796 | 2 | - | - |
| 26 | Benedikt Bauer | 2003 | DF | 10 | 3 | 996 | 3 | 4 | - |
| 31 | Leo Mätzler | 2002 | DF | 7 | 6 | 779 | - | 3 | - |
| 33 | Nick Seidel | 2005 | DF | 3 | 4 | 329 | - | 1 | 1 |
| 36 | Ben Kieffer | 2008 | DF | - | - | - | - | - | - |
| 37 | Leopold Wurm | 2006 | DF | 14 | - | 1279 | 1 | 1 | - |
| 5 | Philipp Müller | 2004 | C | 5 | 8 | 480 | 1 | 1 | - |
| 8 | Andreas Geipl | 1992 | C | 6 | 3 | 454 | - | 2 | - |
| 22 | Sebastian Stolze | 1995 | C | 8 | 7 | 669 | 1 | 3 | - |
| 29 | Adrian Fein | 1999 | C | 11 | 2 | 1088 | 1 | 4 | - |
| 30 | Christian Kühlwetter | 1996 | C | 3 | - | 176 | - | 2 | 1 |
| 40 | Jakob Seibold | 2006 | C | - | - | - | - | - | - |
| 7 | Oscar Schönfelder | 2001 | DL | - | 1 | 23 | - | 1 | - |
| 9 | Dejan Galjen | 2002 | DL | 1 | 6 | 161 | - | 1 | - |
| 10 | Phil Beckhoff | 2000 | DL | 4 | 7 | 377 | 2 | 4 | - |
| 11 | Noel Eichinger | 2001 | DL | 13 | 2 | 1252 | 5 | 5 | - |
| 13 | Florian Dietz | 1998 | DL | 4 | 5 | 310 | - | 1 | - |
| 18 | Dustin Forkel | 2005 | DL | 4 | 6 | 577 | - | 1 | - |
| 21 | Eric Hottmann | 2000 | DL | 8 | 1 | 712 | 4 | 3 | - |
| 27 | Lucas Hermes | 2000 | DL | 9 | 1 | 684 | 2 | - | - |
| 38 | Volodymyr Kharabara | 2004 | DL | - | - | - | - | - | - |
| 39 | Fabian Ziegler | 2001 | DL | - | 1 | 14 | - | - | - |
Alemania






