Equipo
| № | Jugador | Naci. | P | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | Alexander Weidinger | 1997 | P | - | - | - | - | - | - |
| 41 | Benjamin Lottes | 2007 | P | - | - | - | - | - | - |
| Max Schmitt | 2006 | P | - | - | - | - | - | - | |
| Hannes Hermann | 2005 | P | - | - | - | - | - | - | |
| 2 | Felix Strauß | 2001 | DF | 31 | 1 | 2887 | 1 | 12 | 1 |
| 6 | Benedikt Saller | 1992 | DF | 21 | 6 | 1892 | 1 | 9 | 1 |
| 14 | Robin Ziegele | 1997 | DF | 14 | 5 | 1229 | 1 | 6 | - |
| 25 | Nicolas Oliveira | 2004 | DF | 24 | 8 | 2217 | 2 | - | - |
| 26 | Benedikt Bauer | 2003 | DF | 25 | 8 | 2327 | 3 | 9 | - |
| 31 | Leo Mätzler | 2002 | DF | 13 | 12 | 1404 | 1 | 5 | - |
| 36 | Ben Kieffer | 2008 | DF | - | - | - | - | - | - |
| 37 | Leopold Wurm | 2006 | DF | 35 | - | 3204 | 2 | 4 | - |
| 44 | Malte Karbstein | 1998 | DF | 10 | - | 903 | 2 | 3 | - |
| Erik Majetschak | 2000 | DF | - | - | - | - | - | - | |
| Davis Asanté | 2003 | DF | 2 | 5 | 227 | - | 1 | - | |
| 22 | Sebastian Stolze | 1995 | C | 14 | 13 | 1252 | 1 | 7 | - |
| 29 | Adrian Fein | 1999 | C | 33 | 2 | 3054 | 1 | 8 | - |
| 35 | Sascha Hingerl | 1999 | C | - | 4 | 76 | - | - | - |
| 40 | Jakob Seibold | 2006 | C | - | 1 | 12 | - | - | - |
| 42 | Arian Dizdarevic | 2009 | C | - | 1 | 16 | - | - | - |
| Nassim Boujellab | 1999 | C | - | - | - | - | - | - | |
| 7 | Oscar Schönfelder | 2001 | DL | 13 | 7 | 1219 | 1 | 5 | - |
| 10 | Phil Beckhoff | 2000 | DL | 5 | 18 | 640 | 2 | 5 | - |
| 13 | Florian Dietz | 1998 | DL | 4 | 20 | 539 | 2 | 3 | - |
| 20 | John Posselt | 2003 | DL | 3 | 15 | 550 | 2 | 1 | - |
| 27 | Lucas Hermes | 2000 | DL | 13 | 7 | 1076 | 2 | - | - |
| 38 | Volodymyr Kharabara | 2004 | DL | - | - | - | - | - | - |
| 39 | Fabian Ziegler | 2001 | DL | - | 1 | 14 | - | - | - |
| David Philipp | 2000 | DL | - | - | - | - | - | - |
Alemania






