Equipo
| № | Jugador | Naci. | P | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Markus Ponath | 2001 | P | 9 | - | 810 | - | - | - |
| 25 | Kai Eisele | 1995 | P | 7 | 1 | 724 | - | - | - |
| 47 | David Klein | 2006 | P | - | - | - | - | - | - |
| 2 | Mattis Hoppe | 2003 | DF | 4 | 1 | 330 | - | 1 | - |
| 15 | Jonas Scholz | 1999 | DF | 16 | - | 1478 | - | 4 | - |
| 19 | Linus Rosenlöcher | 2000 | DF | 12 | - | 979 | - | 2 | - |
| 22 | Marcel Costly | 1995 | DF | 16 | - | 1418 | 6 | - | - |
| 23 | Jasper Maljojoki | 2002 | DF | - | 2 | 13 | - | - | - |
| 27 | Donald Nduka | 2003 | DF | - | - | - | - | - | - |
| 32 | Simon Lorenz | 1997 | DF | 16 | - | 1533 | 2 | 3 | - |
| 42 | Mustafa Özden | 2006 | DF | - | - | - | - | - | - |
| 3 | Elias Decker | 2006 | C | 3 | 1 | 225 | - | 2 | - |
| 5 | Emre Gül | 2005 | C | - | 2 | 25 | - | 2 | 1 |
| 8 | Fredrik Carlsen | 2001 | C | 14 | 2 | 1328 | 3 | 4 | - |
| 10 | Dennis Kaygin | 2004 | C | 6 | 2 | 522 | 4 | 3 | - |
| 14 | Max Plath | 2005 | C | 8 | 5 | 989 | - | 4 | - |
| 17 | Max Besuschkow | 1997 | C | 15 | - | 1372 | 2 | 5 | - |
| 20 | Yannick Deichmann | 1994 | C | 12 | 3 | 1245 | 2 | 1 | - |
| 33 | Davide-Danilo Sekulovic | 2004 | C | - | 8 | 155 | 2 | - | - |
| 34 | Lukas Fröde | 1995 | C | 9 | 2 | 776 | - | 1 | - |
| 39 | Berkay Öztürk | 2005 | C | 2 | 1 | 144 | - | 2 | - |
| 41 | Timo Hengmith | 2008 | C | - | - | - | - | - | - |
| 7 | Yann Sturm | 2005 | DL | 7 | 7 | 630 | 4 | - | - |
| 9 | Mads Borchers | 2002 | DL | 6 | 7 | 690 | 1 | 1 | - |
| 11 | Frederik Christensen | 2001 | DL | 7 | 5 | 594 | 1 | 1 | - |
| 24 | Gustav Christensen | 2004 | DL | 5 | 9 | 650 | - | 2 | - |
| 29 | Julian Kügel | 1997 | DL | 2 | 9 | 201 | - | 1 | - |
| 30 | Ognjen Drakulić | 2006 | DL | - | 2 | 42 | - | - | - |
| 31 | Micah Ham | 2005 | DL | - | - | - | - | - | - |
Alemania






