Equipo
| № | Jugador | Naci. | P | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Philipp Schulze | 2003 | P | 19 | - | 1813 | - | 3 | - |
| 32 | Fabian Pekruhl | 1999 | P | - | - | - | - | - | - |
| 40 | Marlon Zacharias | 2005 | P | - | - | - | - | - | - |
| 2 | Raphael Araoye | 2004 | DF | - | - | - | - | - | - |
| 5 | Martin Ens | 2001 | DF | 19 | - | 1813 | 2 | 4 | - |
| 8 | Dennis Waidner | 2001 | DF | 19 | - | 1715 | 1 | 3 | - |
| 14 | Paul Lehmann | 2004 | DF | 2 | 7 | 249 | - | - | - |
| 19 | Niko Kijewski | 1996 | DF | 16 | 1 | 1486 | 1 | 2 | 1 |
| 20 | Oualid Mhamdi | 2003 | DF | 18 | - | 1651 | 4 | 3 | - |
| 21 | Tobias Knost | 2000 | DF | - | 2 | 16 | - | - | - |
| 24 | Michel Stöcker | 1999 | DF | 3 | 7 | 331 | - | - | - |
| 34 | Fynn Otto | 2002 | DF | 16 | 1 | 1534 | 1 | 3 | - |
| 6 | Joshua Eze | 2003 | C | 13 | 3 | 978 | - | 3 | 1 |
| 7 | Julian Stark | 2001 | C | 1 | 16 | 443 | 4 | 4 | - |
| 16 | Lukas Demming | 2000 | C | - | - | - | - | - | - |
| 17 | Almin Mešanović | 2004 | C | - | 2 | 11 | - | 1 | - |
| 18 | Fabian Wessig | 2003 | C | - | 5 | 95 | - | 2 | - |
| 22 | Marco Mannhardt | 2002 | C | - | 1 | 5 | - | - | - |
| 26 | Antonio Foti | 2003 | C | - | - | - | - | - | - |
| 28 | Yari Otto | 1999 | C | 12 | 7 | 1040 | 2 | 4 | - |
| 30 | Timur Gayret | 1998 | C | 18 | - | 1690 | 4 | 5 | - |
| 9 | Jonas Arweiler | 1997 | DL | 7 | 11 | 768 | 7 | 3 | - |
| 10 | Berkan Taz | 1998 | DL | 19 | - | 1658 | 9 | 1 | - |
| 11 | Dominik Steczyk | 1999 | DL | 8 | 5 | 727 | 2 | 2 | - |
| 13 | Alem Japaur | 2004 | DL | - | - | - | - | - | - |
| 23 | Alessio Besio | 2004 | DL | 16 | 3 | 1277 | 8 | 1 | - |
Alemania






