Equipo
| № | Jugador | Naci. | P | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lúkas Petersson | 2004 | P | 15 | - | 1408 | - | - | - |
| 32 | Tim Philipp | 2005 | P | 1 | - | 92 | - | 1 | - |
| 33 | Benjamin Lade | 2006 | P | - | - | - | - | - | - |
| 34 | Yannick Onohiol | 2004 | P | 3 | - | 284 | - | 1 | - |
| 4 | Lars Strobl | 2005 | DF | - | 3 | 27 | - | - | - |
| 5 | Kelven Frees | 2005 | DF | 4 | - | 335 | 1 | 1 | - |
| 16 | Yannis Hör | 2005 | DF | 10 | 8 | 1049 | 1 | 4 | - |
| 17 | Ruben Reisig | 1996 | DF | 17 | 1 | 1553 | - | 4 | 1 |
| 24 | Luca Erlein | 2007 | DF | 15 | 2 | 1312 | - | 7 | - |
| 28 | Tristan Spranger | 2007 | DF | - | - | - | - | - | - |
| 39 | Florian Bähr | 2003 | DF | 11 | 6 | 1117 | - | 2 | - |
| 49 | Yannik Lührs | 2003 | DF | 15 | - | 1390 | - | 2 | - |
| 6 | Valentin Lässig | 2003 | C | 17 | - | 1592 | 3 | 6 | - |
| 8 | Diren Dağdeviren | 2005 | C | 4 | 14 | 566 | - | 2 | - |
| 10 | Luka Đurić | 2003 | C | 18 | - | 1625 | 5 | 3 | - |
| 11 | Paul Hennrich | 2005 | C | 17 | 2 | 1381 | 8 | 1 | - |
| 18 | Melvin Onos | 2006 | C | - | 2 | 19 | - | - | - |
| 20 | Tiago Poller | 2007 | C | - | 3 | 62 | 1 | - | - |
| 23 | Alex Honajzer | 2006 | C | - | 4 | 57 | - | 1 | - |
| 12 | Daniel Labila | 2003 | DL | - | - | - | - | - | - |
| 22 | Arian Llugiqi | 2002 | DL | 8 | 7 | 750 | 1 | 4 | 1 |
| 27 | Leonard Krasniqi | 2006 | DL | - | 2 | 34 | - | - | - |
| 29 | Blessing Makanda | 2006 | DL | - | - | - | - | - | - |
| 30 | Nader El-Jindaoui | 1996 | DL | - | 12 | 241 | - | - | - |
| 35 | Jykese Fields | 2007 | DL | - | 2 | 18 | - | - | - |
| 38 | Deniz Zeitler | 2006 | DL | 18 | 1 | 1392 | 4 | 1 | - |
| 40 | Denis Donkor | 2002 | DL | - | 4 | 34 | - | 1 | - |
| 45 | Ben Opoku Labes | 2004 | DL | 3 | 12 | 535 | 2 | - | - |
Alemania






