Equipo
| № | Jugador | Naci. | P | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lukas Königshofer | 1989 | P | 14 | - | 1282 | - | - | - |
| 4 | Jan Kirchhoff | 1990 | DF | 1 | - | 90 | - | - | - |
| 5 | Assani Lukimya | 1986 | DF | 33 | - | 3006 | 4 | 4 | - |
| 7 | Christian Dorda | 1988 | DF | 35 | - | 3038 | - | 6 | - |
| 32 | Dominic Maroh | 1987 | DF | - | - | - | - | - | - |
| Phil Zimmermann | 2003 | DF | - | - | - | - | - | - | |
| 17 | Rijad Kobiljar | 1996 | C | - | 12 | 183 | - | 1 | - |
Alemania






