Equipo
| № | Jugador | Naci. | P | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dos Santos Haesler | 1999 | P | 16 | - | 1505 | - | 1 | - |
| 12 | David Wyciok | 2007 | P | - | - | - | - | - | - |
| 24 | Kevin Rauhut | 1989 | P | - | - | - | - | - | - |
| 27 | Arne Schulz | 2003 | P | 6 | - | 552 | - | - | - |
| 2 | Lars Dietz | 1997 | DF | 17 | 1 | 1551 | - | 7 | 1 |
| 3 | Joel Agyekum | 2005 | DF | - | 8 | 228 | - | - | - |
| 15 | Christoph Greger | 1997 | DF | 14 | - | 1201 | - | 5 | - |
| 19 | Meiko Sponsel | 2002 | DF | 15 | 4 | 1476 | 1 | 6 | - |
| 22 | Verthomy Boboy | 2003 | DF | 4 | 3 | 406 | 1 | 1 | - |
| 34 | Frank Ronstadt | 1997 | DF | 13 | 4 | 1058 | 1 | 3 | - |
| 39 | Felix Albers | 2007 | DF | - | - | - | - | - | - |
| 4 | Taylan Duman | 1997 | C | - | - | - | - | - | - |
| 5 | Leonhard Münst | 2002 | C | 22 | - | 1914 | 2 | 2 | - |
| 6 | Tobias Eisenhuth | 2001 | C | 8 | 10 | 1046 | - | 3 | - |
| 8 | Florian Engelhardt | 2003 | C | 13 | 5 | 1009 | - | 4 | 1 |
| 14 | Raphael Ott | 2005 | C | - | 4 | 82 | - | - | - |
| 17 | Marco Pledl | 2000 | C | 2 | - | 173 | - | - | - |
| 18 | Tim Kloss | 2004 | C | 20 | 2 | 1764 | 5 | 4 | - |
| 21 | Lucas Wolf | 2001 | C | 14 | 4 | 1313 | - | 4 | - |
| 38 | Samuele Carella | 2006 | C | - | - | - | - | - | - |
| 7 | Simon Handle | 1993 | DL | 18 | 2 | 1616 | 1 | - | - |
| 10 | David Otto | 1999 | DL | 21 | 1 | 1746 | 7 | 3 | - |
| 11 | Robin Velasco | 2002 | DL | 4 | 9 | 442 | - | 2 | - |
| 23 | Benjamin Zank | 2004 | DL | 2 | 16 | 437 | 3 | - | - |
| 25 | Diego Perri | 2007 | DL | - | - | - | - | - | - |
| 29 | Leander Popp | 2005 | DL | 2 | 8 | 267 | - | - | - |
| 30 | Yannick Tonye | 2004 | DL | 8 | 5 | 667 | - | 4 | - |
| 37 | Joel Vega Zambrano | 2004 | DL | - | 2 | 41 | - | - | - |
| 41 | Soichiro Kozuki | 2000 | DL | 3 | 8 | 306 | 1 | - | - |
Alemania






