Mannschaft
| Nr. | Spieler | Geb. | P |  |  |  |  |  |  | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hüseyin Altıntaş |  1994 | T | 2 | 1 | 241 | - | - | - | 
| 13 | Ali Yalçın |  2001 | T | - | - | - | - | - | - | 
| 29 | Costel Pantilimon |  1987 | T | 15 | - | 1406 | - | 1 | - | 
| 82 | Ertuğrul Bağ |  2002 | T | - | - | - | - | - | - | 
| 99 | Abdülkadir Sünger |  2000 | T | 7 | - | 656 | - | - | - | 
| 2 | Tiago Lopes |  1989 | V | 23 | 1 | 2010 | - | 4 | - | 
| 3 | Muhammet Özkal |  1999 | V | 10 | 8 | 1100 | - | 1 | - | 
| 15 | Oğuz Yılmaz |  1993 | V | 15 | 3 | 1337 | 1 | 4 | - | 
| 22 | Mustafa Yumlu |  1987 | V | 26 | 1 | 2239 | - | 4 | - | 
| 26 | Görkem Can |  2000 | V | 1 | 2 | 136 | - | - | - | 
| 55 | Burak Gümüştaş |  2001 | V | - | - | - | - | - | - | 
| 60 | Özgür Çek |  1991 | V | 1 | 6 | 115 | - | - | - | 
| 76 | Özer Özdemir |  1998 | V | 17 | 8 | 1702 | 1 | 1 | 1 | 
| 77 | Emirhan Kaşcıoğlu |  2001 | V | 1 | 2 | 151 | - | 1 | - | 
| 81 | Emre Yıldırım |  2002 | V | 1 | - | 94 | - | - | - | 
| Gökhan Süzen |  1987 | V | - | - | - | - | - | - | |
| 5 | Kubilay Aktaş |  1995 | M | 9 | 5 | 970 | - | 3 | - | 
| 9 | Hadi Sacko |  1994 | M | 16 | 11 | 1401 | 2 | 5 | 1 | 
| 16 | Asim Aksungur |  2000 | M | - | - | - | - | - | - | 
| 27 | Hüseyin Uslu |  2002 | M | - | 1 | 7 | - | - | - | 
| 33 | Ferhat Erdoğan |  2001 | M | - | 1 | 1 | - | - | - | 
| 35 | Mehmet Ulaman |  2003 | M | - | 1 | 48 | - | - | - | 
| 37 | Alaattin Öner |  2004 | M | - | 1 | 1 | - | - | - | 
| 70 | Hasan Ayaroğlu |  1995 | M | 6 | 13 | 695 | - | 2 | - | 
| 94 | Muhammed Kıryolcu |  2003 | M | - | 1 | 8 | - | - | - | 
| Ismaïl Aissati |  1988 | M | 11 | 2 | 1022 | - | - | - | |
| İlhan Depe |  1992 | M | - | - | - | - | - | - | |
| Muğdat Çelik |  1990 | S | - | - | - | - | - | - | |
| Ömer Şışmanoğlu |  1989 | S | - | - | - | - | - | - | 
 
			
		
 
  