Squad
| No. | Player | Born | P | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Leonardo Román | 2000 | G | 10 | - | 919 | - | 1 | - |
| 13 | Iván Cuéllar | 1984 | G | - | - | - | - | - | - |
| 31 | Lucas Bergström | 2002 | G | 5 | - | 467 | - | 1 | - |
| Nil Torreguitart | 2001 | G | - | - | - | - | - | - | |
| 2 | Mateu Morey | 2000 | D | 6 | 3 | 447 | 1 | 2 | - |
| 3 | Antonio Lato | 1997 | D | 2 | 2 | 166 | - | - | - |
| 4 | Marash Kumbulla | 2000 | D | 3 | 1 | 218 | - | - | - |
| 21 | Antonio Raíllo | 1991 | D | 15 | - | 1386 | - | 2 | - |
| 22 | Johan Mojica | 1992 | D | 12 | 3 | 1158 | - | 2 | - |
| 23 | Pablo Maffeo | 1997 | D | 10 | 1 | 956 | 1 | 4 | - |
| 24 | Martin Valjent | 1995 | D | 15 | - | 1386 | - | 1 | - |
| 26 | Iliesse Salhi | 2007 | D | - | - | - | - | - | - |
| 27 | David López | 2003 | D | 1 | - | 62 | - | - | - |
| 34 | Javier Olaizola | 2007 | D | - | - | - | - | - | - |
| 5 | Omar Mascarell | 1993 | M | 6 | 3 | 563 | - | 1 | - |
| 6 | Antonio Sánchez | 1997 | M | 4 | 7 | 436 | - | 4 | 1 |
| 8 | Manuel Morlanes | 1999 | M | 9 | 3 | 728 | - | 2 | 1 |
| 10 | Sergi Darder | 1993 | M | 13 | 2 | 1128 | - | 2 | - |
| 12 | Samuel Costa | 2000 | M | 10 | 3 | 978 | 2 | 5 | - |
| 14 | Daniel Rodríguez | 1988 | M | - | 2 | 72 | - | - | - |
| 20 | Pablo Torre | 2003 | M | 7 | 7 | 632 | - | 1 | - |
| 7 | Vedat Muriqi | 1994 | F | 13 | 1 | 1114 | 8 | 1 | 1 |
| 9 | Abdón Prats | 1992 | F | - | 6 | 77 | - | - | - |
| 11 | Takuma Asano | 1994 | F | 4 | 6 | 330 | 1 | 1 | - |
| 18 | Mateo Joseph | 2003 | F | 10 | 4 | 917 | 2 | 1 | - |
| 19 | Javier Llabrés | 2002 | F | 1 | 6 | 140 | - | - | - |
| 29 | Jan Virgili | 2006 | F | 7 | 3 | 611 | - | - | - |
| 30 | Marc Domenech | 2006 | F | 2 | 5 | 215 | - | - | - |
Germany






