Squad
| No. | Player | Born | P | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Leo Román | 2000 | G | 22 | - | 2039 | - | 3 | - |
| 13 | Iván Cuéllar | 1984 | G | - | - | - | - | - | - |
| 31 | Lucas Bergström | 2002 | G | 5 | - | 467 | - | 1 | - |
| 38 | Nil Torreguitart | 2001 | G | - | - | - | - | - | - |
| 2 | Mateu Morey | 2000 | D | 8 | 8 | 653 | 1 | 2 | - |
| 3 | Toni Lato | 1997 | D | 5 | 3 | 384 | - | 2 | - |
| 4 | Marash Kumbulla | 2000 | D | 5 | 2 | 430 | - | 1 | - |
| 21 | Antonio Raíllo | 1991 | D | 21 | - | 1906 | - | 3 | - |
| 22 | Johan Mojica | 1992 | D | 22 | 5 | 2119 | - | 4 | - |
| 23 | Pablo Maffeo | 1997 | D | 21 | 1 | 1926 | 1 | 7 | - |
| 24 | Martin Valjent | 1995 | D | 27 | - | 2506 | - | 3 | - |
| 26 | Iliesse Salhi | 2007 | D | - | - | - | - | - | - |
| 27 | David López | 2003 | D | 5 | 1 | 475 | - | 1 | - |
| 34 | Javier Olaizola | 2007 | D | - | - | - | - | - | - |
| 5 | Omar Mascarell | 1993 | M | 16 | 4 | 1435 | 1 | 4 | - |
| 6 | Antonio Sánchez | 1997 | M | 8 | 14 | 904 | - | 4 | 1 |
| 8 | Manu Morlanes | 1999 | M | 13 | 8 | 1083 | 1 | 4 | 1 |
| 10 | Sergi Darder | 1993 | M | 21 | 6 | 1924 | 1 | 3 | - |
| 12 | Samuel Costa | 2000 | M | 21 | 3 | 1923 | 4 | 9 | - |
| 20 | Pablo Torre | 2003 | M | 9 | 15 | 873 | 1 | 3 | - |
| 39 | Jandro García | 2006 | M | - | - | - | - | - | - |
| Miquel Salas | 2005 | M | - | 2 | 21 | - | - | - | |
| 7 | Vedat Muriqi | 1994 | F | 25 | 1 | 2191 | 18 | 3 | 1 |
| 9 | Abdón Prats | 1992 | F | - | 10 | 105 | - | - | - |
| 11 | Takuma Asano | 1994 | F | 6 | 9 | 502 | 1 | 2 | - |
| 15 | Zito Luvumbo | 2002 | F | - | 2 | 68 | - | - | - |
| 18 | Mateo Joseph | 2003 | F | 17 | 9 | 1540 | 2 | 2 | - |
| 19 | Javi Llabrés | 2002 | F | 1 | 13 | 196 | - | - | - |
| 29 | Jan Virgili | 2006 | F | 17 | 5 | 1467 | - | - | 1 |
| 30 | Justin-Noël Kalumba | 2004 | F | - | - | - | - | - | - |
Germany






