Squad
| No. | Player | Born | P | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pablo Cuñat | 2002 | G | 2 | - | 187 | - | - | - |
| 13 | Mathew Ryan | 1992 | G | 13 | - | 1211 | - | - | - |
| 32 | Alejandro Primo | 2004 | G | - | - | - | - | - | - |
| 34 | Cayetano Romero | 2025 | G | - | - | - | - | - | - |
| 2 | Matías Moreno | 2003 | D | 9 | 1 | 814 | - | 2 | - |
| 3 | Alan Matturro | 2004 | D | 2 | 2 | 171 | - | - | - |
| 4 | de la Fuente | 1999 | D | 9 | 3 | 902 | - | 2 | - |
| 5 | Unai Elgezabal | 1993 | D | 11 | - | 954 | - | 2 | - |
| 6 | Diego Pampín | 2000 | D | 1 | 2 | 125 | - | 1 | - |
| 14 | Jorge Cabello | 2004 | D | 4 | 1 | 370 | - | 1 | - |
| 17 | Víctor García | 1997 | D | 3 | 6 | 271 | - | - | - |
| 22 | Jeremy Toljan | 1994 | D | 15 | - | 1315 | 1 | 3 | - |
| 23 | Manuel Sánchez | 2000 | D | 14 | - | 1246 | 1 | 4 | - |
| 28 | Martín Krug | 2006 | D | - | - | - | - | - | - |
| 29 | Nacho Pérez | 2008 | D | - | - | - | - | - | - |
| 35 | Huseini Nakoha | 2006 | D | - | - | - | - | - | - |
| 8 | Jon Olasagasti | 2000 | M | 4 | 8 | 471 | - | 1 | - |
| 10 | Pablo Martínez | 1998 | M | 5 | 4 | 539 | - | 1 | - |
| 12 | Unai Vencedor | 2000 | M | 9 | - | 600 | - | 1 | 1 |
| 16 | Kervin Arriaga | 1998 | M | 8 | 4 | 754 | 1 | 3 | - |
| 18 | Iker Losada | 2001 | M | - | 4 | 71 | - | - | - |
| 20 | Oriol Rey | 1998 | M | 8 | 3 | 764 | - | 2 | - |
| 24 | Carlos Álvarez | 2003 | M | 12 | 3 | 1066 | 2 | 2 | - |
| 30 | Víctor Fernández | 2007 | M | - | - | - | - | - | - |
| 33 | Joan Ruiz | 2003 | M | - | - | - | - | - | - |
| 7 | Roger Brugué | 1996 | F | 10 | 5 | 920 | - | 1 | - |
| 9 | Iván Romero | 2001 | F | 11 | 1 | 905 | 4 | 1 | - |
| 11 | Luis Morales | 1987 | F | 1 | 14 | 309 | 1 | 1 | - |
| 15 | Goduine Koyalipou | 2000 | F | 2 | 9 | 279 | 1 | 1 | - |
| 19 | Carlos Espí | 2005 | F | - | 4 | 78 | - | - | - |
| 21 | Karl Etta Eyong | 2003 | F | 12 | - | 977 | 5 | 2 | - |
Germany






