Squad
| No. | Player | Born | P | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ángel Fortuño | 2001 | G | - | - | - | - | - | - |
| 13 | Marko Dmitrović | 1992 | G | 27 | - | 2521 | - | - | - |
| 30 | Pol Tristán | 2002 | G | - | - | - | - | - | - |
| 34 | Llorenç Serred | 2005 | G | - | - | - | - | - | - |
| 2 | Rubén Sánchez | 2001 | D | 4 | 9 | 496 | - | 2 | - |
| 4 | Urko González | 2001 | D | 18 | 7 | 1810 | - | 4 | - |
| 5 | Fernando Calero | 1995 | D | 18 | 3 | 1645 | - | 3 | - |
| 6 | Leandro Cabrera | 1991 | D | 26 | - | 2431 | 3 | 2 | - |
| 12 | José Salinas | 2000 | D | 2 | 7 | 249 | - | 2 | - |
| 15 | Miguel Rubio | 1998 | D | 1 | 8 | 178 | 1 | - | - |
| 22 | Carlos Romero | 2001 | D | 25 | - | 2294 | 5 | 2 | - |
| 23 | Omar El Hilali | 2003 | D | 22 | 3 | 2005 | - | 5 | - |
| 38 | Clemens Riedel | 2003 | D | 11 | 3 | 1002 | - | 3 | - |
| 41 | José Ángel | 2006 | D | - | - | - | - | - | - |
| 8 | Edu Expósito | 1996 | M | 21 | 4 | 1703 | 1 | 5 | - |
| 10 | Pol Lozano | 1999 | M | 23 | 2 | 1815 | 1 | 7 | - |
| 11 | Pere Milla | 1992 | M | 21 | 4 | 1629 | 6 | 4 | 1 |
| 14 | Ramón Terrats | 2000 | M | 6 | 13 | 611 | 1 | - | - |
| 18 | Charles Pickel | 1997 | M | 3 | 13 | 532 | - | 3 | 1 |
| 28 | Ferran Gómez | 2006 | M | - | - | - | - | - | - |
| 7 | Javi Puado | 1998 | F | 8 | 2 | 692 | 2 | 2 | - |
| 9 | Roberto Fernández | 2002 | F | 19 | 8 | 1853 | 5 | 3 | - |
| 16 | Cyril Ngonge | 2000 | F | 2 | 2 | 170 | - | 2 | - |
| 17 | Jofre Carreras | 2001 | F | 8 | 11 | 809 | 1 | 1 | - |
| 19 | Kike García | 1989 | F | 11 | 15 | 1230 | 6 | 3 | - |
| 20 | Antoniu Roca | 2002 | F | 1 | 7 | 141 | - | 1 | - |
| 24 | Tyrhys Dolan | 2001 | F | 20 | 6 | 1787 | 1 | 5 | 1 |
| 39 | Alex Almansa | 2003 | F | - | - | - | - | - | - |
Germany






