Squad
| No. | Player | Born | P | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alejandro Remiro | 1995 | G | 15 | - | 1388 | - | - | - |
| 41 | Theo Folgado | 2005 | G | - | - | - | - | - | - |
| 2 | Jon Aramburu | 2002 | D | 13 | 1 | 1194 | - | 4 | - |
| 3 | Aihen Muñoz | 1997 | D | 5 | 5 | 480 | - | 1 | - |
| 6 | Aritz Elustondo | 1994 | D | 3 | 4 | 260 | - | - | - |
| 16 | Duje Ćaleta-Car | 1996 | D | 9 | 1 | 841 | - | 3 | - |
| 17 | Sergio Gómez | 2000 | D | 11 | 4 | 1048 | - | 1 | - |
| 20 | Álvaro Odriozola | 1995 | D | 1 | - | 57 | 1 | - | - |
| 31 | Jon Martín | 2006 | D | 7 | - | 651 | - | 3 | - |
| 38 | Luken Beitia | 2004 | D | - | - | - | - | - | - |
| 4 | Jon Gorrotxategi | 2002 | M | 13 | 1 | 1169 | 1 | 4 | - |
| 5 | Igor Zubeldía | 1997 | M | 12 | - | 1109 | - | 4 | - |
| 8 | Beñat Turrientes | 2002 | M | 3 | 4 | 274 | - | 2 | - |
| 12 | Yangel Herrera | 1998 | M | 2 | - | 90 | - | 1 | - |
| 18 | Carlos Soler | 1997 | M | 7 | 5 | 715 | 2 | 2 | - |
| 21 | Arsen Zakharyan | 2003 | M | 1 | 8 | 258 | - | 1 | - |
| 22 | Mikel Goti | 2002 | M | 1 | 3 | 84 | - | - | - |
| 24 | Luka Sučić | 2002 | M | 1 | 4 | 141 | - | - | - |
| 28 | Pablo Marín | 2003 | M | 6 | 7 | 576 | - | 1 | - |
| 7 | Ander Barrenetxea | 2001 | F | 11 | 3 | 949 | 3 | 2 | - |
| 9 | Orri Óskarsson | 2004 | F | 1 | 2 | 114 | 1 | - | - |
| 10 | Mikel Oyarzabal | 1997 | F | 13 | - | 1169 | 5 | 1 | - |
| 11 | Gonçalo Guedes | 1996 | F | 9 | 6 | 724 | 2 | - | - |
| 14 | Takefusa Kubo | 2001 | F | 8 | 5 | 769 | 1 | - | - |
| 15 | Umar Sadiq | 1997 | F | 2 | 3 | 165 | - | 1 | - |
| 19 | Jon Karrikaburu | 2002 | F | - | 5 | 91 | - | - | - |
| 23 | Brais Méndez | 1997 | F | 11 | 3 | 922 | 3 | 3 | - |
Germany






