Equipo
| № | Jugador | Naci. | P | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Leonardo Román | 2000 | P | 15 | - | 1286 | - | 2 | - |
| 13 | Iván Cuéllar | 1984 | P | - | - | - | - | - | - |
| 31 | Lucas Bergström | 2002 | P | 5 | - | 467 | - | 1 | - |
| 38 | Nil Torreguitart | 2001 | P | - | - | - | - | - | - |
| 2 | Mateu Morey | 2000 | DF | 7 | 5 | 456 | 1 | 2 | - |
| 3 | Antonio Lato | 1997 | DF | 4 | 2 | 225 | - | 1 | - |
| 4 | Marash Kumbulla | 2000 | DF | 5 | 2 | 335 | - | 1 | - |
| 21 | Antonio Raíllo | 1991 | DF | 18 | - | 1661 | - | 2 | - |
| 22 | Johan Mojica | 1992 | DF | 16 | 3 | 1525 | - | 3 | - |
| 23 | Pablo Maffeo | 1997 | DF | 14 | 1 | 1308 | 1 | 5 | - |
| 24 | Martin Valjent | 1995 | DF | 20 | - | 1753 | - | 2 | - |
| 26 | Iliesse Salhi | 2007 | DF | - | - | - | - | - | - |
| 27 | David López | 2003 | DF | 1 | - | 62 | - | - | - |
| 34 | Javier Olaizola | 2007 | DF | - | - | - | - | - | - |
| 5 | Omar Mascarell | 1993 | C | 9 | 4 | 771 | 1 | 2 | - |
| 6 | Antonio Sánchez | 1997 | C | 6 | 9 | 642 | - | 4 | 1 |
| 8 | Manuel Morlanes | 1999 | C | 12 | 3 | 903 | 1 | 3 | 1 |
| 10 | Sergi Darder | 1993 | C | 16 | 4 | 1333 | - | 3 | - |
| 12 | Samuel Costa | 2000 | C | 14 | 3 | 1214 | 3 | 7 | - |
| 20 | Pablo Torre | 2003 | C | 7 | 10 | 688 | - | 2 | - |
| 39 | Alejandro García | 2006 | C | - | - | - | - | - | - |
| 7 | Vedat Muriqi | 1994 | DL | 18 | 1 | 1480 | 13 | 1 | 1 |
| 9 | Abdón Prats | 1992 | DL | - | 8 | 89 | - | - | - |
| 11 | Takuma Asano | 1994 | DL | 5 | 8 | 418 | 1 | 2 | - |
| 18 | Mateo Joseph | 2003 | DL | 13 | 6 | 1137 | 2 | 2 | - |
| 19 | Javier Llabrés | 2002 | DL | 1 | 8 | 155 | - | - | - |
| 29 | Jan Virgili | 2006 | DL | 12 | 3 | 948 | - | - | - |
| 30 | Justin-Noël Kalumba | 2004 | DL | - | - | - | - | - | - |
Alemania






