Equipo
| № | Jugador | Naci. | P | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Leo Román | 2000 | P | 21 | - | 1943 | - | 2 | - |
| 13 | Iván Cuéllar | 1984 | P | - | - | - | - | - | - |
| 31 | Lucas Bergström | 2002 | P | 5 | - | 467 | - | 1 | - |
| 38 | Nil Torreguitart | 2001 | P | - | - | - | - | - | - |
| 2 | Mateu Morey | 2000 | DF | 8 | 7 | 645 | 1 | 2 | - |
| 3 | Toni Lato | 1997 | DF | 5 | 3 | 384 | - | 2 | - |
| 4 | Marash Kumbulla | 2000 | DF | 5 | 2 | 430 | - | 1 | - |
| 21 | Antonio Raíllo | 1991 | DF | 20 | - | 1853 | - | 3 | - |
| 22 | Johan Mojica | 1992 | DF | 21 | 5 | 2023 | - | 4 | - |
| 23 | Pablo Maffeo | 1997 | DF | 20 | 1 | 1838 | 1 | 6 | - |
| 24 | Martin Valjent | 1995 | DF | 26 | - | 2410 | - | 2 | - |
| 26 | Iliesse Salhi | 2007 | DF | - | - | - | - | - | - |
| 27 | David López | 2003 | DF | 5 | - | 432 | - | 1 | - |
| 34 | Javier Olaizola | 2007 | DF | - | - | - | - | - | - |
| 5 | Omar Mascarell | 1993 | C | 15 | 4 | 1339 | 1 | 4 | - |
| 6 | Antonio Sánchez | 1997 | C | 8 | 13 | 896 | - | 4 | 1 |
| 8 | Manu Morlanes | 1999 | C | 12 | 8 | 1020 | 1 | 4 | 1 |
| 10 | Sergi Darder | 1993 | C | 21 | 5 | 1881 | 1 | 3 | - |
| 12 | Samuel Costa | 2000 | C | 20 | 3 | 1827 | 4 | 8 | - |
| 20 | Pablo Torre | 2003 | C | 8 | 15 | 820 | 1 | 2 | - |
| 39 | Jandro García | 2006 | C | - | - | - | - | - | - |
| Miquel Salas | 2005 | C | - | 2 | 21 | - | - | - | |
| 7 | Vedat Muriqi | 1994 | DL | 24 | 1 | 2095 | 16 | 3 | 1 |
| 9 | Abdón Prats | 1992 | DL | - | 10 | 105 | - | - | - |
| 11 | Takuma Asano | 1994 | DL | 6 | 9 | 502 | 1 | 2 | - |
| 15 | Zito Luvumbo | 2002 | DL | - | 2 | 68 | - | - | - |
| 18 | Mateo Joseph | 2003 | DL | 16 | 9 | 1452 | 2 | 2 | - |
| 19 | Javi Llabrés | 2002 | DL | 1 | 13 | 196 | - | - | - |
| 29 | Jan Virgili | 2006 | DL | 17 | 4 | 1457 | - | - | - |
| 30 | Justin-Noël Kalumba | 2004 | DL | - | - | - | - | - | - |
Alemania






