Equipo
| № | Jugador | Naci. | P | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Matías Dituro | 1987 | P | 5 | - | 453 | - | 1 | - |
| 13 | Iñaki Peña | 1999 | P | 6 | - | 558 | - | - | - |
| 40 | Owen Bosch | 2007 | P | - | - | - | - | - | - |
| 45 | Alejandro Iturbe | 2003 | P | - | - | - | - | - | - |
| 3 | Adrià Pedrosa | 1998 | DF | 3 | 3 | 336 | 1 | 3 | - |
| 4 | Bambo Diaby | 1997 | DF | 1 | 1 | 51 | - | - | - |
| 6 | Pedro Bigas | 1990 | DF | 10 | - | 860 | - | 1 | - |
| 15 | Álvaro Núñez | 2000 | DF | 11 | - | 995 | - | 1 | - |
| 18 | John Donald | 2000 | DF | 2 | 5 | 182 | 1 | 1 | - |
| 21 | Léo Pétrot | 1997 | DF | 4 | 6 | 349 | - | - | - |
| 22 | David Affengruber | 2001 | DF | 9 | 1 | 852 | - | 2 | 1 |
| 23 | Víctor Chust | 2000 | DF | 5 | 3 | 529 | - | 3 | - |
| 27 | Albert Niculăesei | 2008 | DF | - | - | - | - | - | - |
| 31 | David Delgado | 2008 | DF | - | - | - | - | - | - |
| 39 | Héctor Fort | 2006 | DF | 1 | 3 | 114 | - | - | - |
| 5 | Federico Redondo | 2003 | C | - | 2 | 10 | - | - | - |
| 7 | Yago Santiago | 2003 | C | - | 1 | 20 | - | - | - |
| 8 | Marc Aguado | 2000 | C | 8 | 2 | 641 | - | - | - |
| 14 | Aleix Febas | 1996 | C | 11 | - | 1011 | - | 1 | - |
| 16 | Martim Neto | 2003 | C | 5 | 4 | 466 | - | 1 | - |
| 19 | Grady Diangana | 1998 | C | 2 | 2 | 144 | - | 1 | - |
| 30 | Rodrigo Mendoza | 2005 | C | 4 | 4 | 463 | 1 | 2 | - |
| 37 | Antonio Martínez | 2006 | C | - | - | - | - | - | - |
| 9 | André Silva | 1995 | DL | 7 | 3 | 634 | 4 | - | - |
| 10 | Rafael Mir | 1997 | DL | 9 | 2 | 781 | 4 | 1 | - |
| 11 | Germán Valera | 2002 | DL | 9 | 1 | 770 | 1 | 1 | - |
| 17 | José Josan | 1989 | DL | 2 | 3 | 196 | - | 1 | - |
| 20 | Álvaro Rodríguez | 2004 | DL | 5 | 4 | 480 | - | - | - |
| 32 | Adam Boayar | 2005 | DL | - | 1 | 11 | - | - | - |
| 35 | Ali Houary | 2005 | DL | 2 | - | 125 | - | - | - |
Alemania






