Equipo
| № | Jugador | Naci. | P | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Daniel Cárdenas | 1997 | P | - | - | - | - | - | - |
| 13 | Augusto Batalla | 1996 | P | 19 | - | 1776 | - | 3 | - |
| 30 | Juan Juanpe | 2001 | P | - | - | - | - | - | - |
| 40 | Adrián Molina | 2005 | P | - | - | - | - | - | - |
| 2 | Andrei Rațiu | 1998 | DF | 18 | - | 1630 | - | 5 | - |
| 3 | Josep Chavarría | 1998 | DF | 18 | 1 | 1709 | 1 | 4 | - |
| 5 | Luiz Felipe | 1997 | DF | 5 | 2 | 294 | - | 1 | - |
| 16 | Abdul Mumin | 1998 | DF | - | - | - | - | - | - |
| 20 | Iván Balliu | 1992 | DF | 2 | 7 | 277 | - | 3 | - |
| 22 | Alfonso Espino | 1992 | DF | 3 | 10 | 428 | 1 | - | - |
| 24 | Florian Lejeune | 1991 | DF | 19 | - | 1767 | - | 3 | - |
| 26 | de las Sías | 2005 | DF | - | - | - | - | - | - |
| 32 | Nobel Mendy | 2004 | DF | 10 | 1 | 901 | 1 | 3 | - |
| 33 | Jozhua Vertrouwd | 2004 | DF | 1 | 3 | 216 | - | - | - |
| 4 | Pedro Díaz | 1998 | C | 11 | 5 | 940 | - | - | - |
| 6 | Pathé Ciss | 1994 | C | 10 | 4 | 1006 | - | 3 | 1 |
| 11 | Randy Nteka | 1997 | C | - | 5 | 52 | - | - | - |
| 15 | Gerard Gumbau | 1994 | C | 2 | 11 | 319 | - | 1 | - |
| 17 | Unai López | 1995 | C | 14 | 2 | 1052 | - | 7 | 1 |
| 23 | Óscar Valentín | 1994 | C | 13 | 4 | 1173 | - | 1 | 1 |
| 28 | Samuel Becerra | 2006 | C | - | 3 | 17 | - | - | - |
| 29 | Diego Méndez | 2003 | C | - | - | - | - | - | - |
| 7 | Isaac Palazón | 1994 | DL | 16 | 2 | 1375 | 2 | 5 | - |
| 8 | Óscar Trejo | 1988 | DL | - | 4 | 48 | - | 2 | - |
| 9 | Alexandre Alemão | 1998 | DL | 6 | 5 | 579 | 1 | 1 | - |
| 10 | Sergio Camello | 2001 | DL | 4 | 8 | 460 | - | 2 | 1 |
| 14 | Carlos Martín | 2002 | DL | 1 | - | 79 | - | - | - |
| 18 | Álvaro García | 1992 | DL | 15 | 4 | 1373 | 3 | 2 | - |
| 19 | Jorge de Frutos | 1997 | DL | 17 | - | 1257 | 6 | 2 | - |
| 21 | Francisco Pérez | 2002 | DL | 5 | 11 | 720 | 1 | 2 | - |
| 31 | Iván Alonso | 2006 | DL | - | - | - | - | - | - |
Alemania






