Squad
| No. | Player | Born | P | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Johannes Kreidl | 1996 | G | 24 | - | 2193 | - | 4 | - |
| 12 | Aatu Hakala | 2000 | G | 4 | 1 | 390 | - | - | - |
| 37 | Miilo Pitkänen | 2006 | G | - | - | - | - | - | - |
| 15 | Ibrahim Cissé | 1999 | D | 23 | - | 2102 | 1 | 8 | - |
| 16 | Samuli Miettinen | 2004 | D | 19 | - | 1631 | 1 | 2 | 1 |
| 22 | Pa Konaté | 1994 | D | 4 | - | 255 | - | 1 | - |
| 23 | Arttu Lötjönen | 2004 | D | 6 | 5 | 610 | - | - | - |
| 24 | Bob Armah | 2004 | D | 8 | 7 | 846 | - | 2 | - |
| 25 | Clinton Antwi | 1999 | D | 10 | 4 | 931 | - | 1 | - |
| 29 | Derrick Agyei | 2003 | D | 2 | 1 | 111 | - | 1 | - |
| 31 | Tatu Hukkanen | 2008 | D | - | - | - | - | - | - |
| 32 | Rasmus Tikkanen | 2007 | D | 4 | 1 | 332 | 1 | - | - |
| 33 | Taneli Hämäläinen | 2001 | D | 6 | 1 | 537 | - | - | - |
| Paulo Ricardo | 1994 | D | 5 | 2 | 548 | - | 2 | - | |
| 7 | Jerry Voutilainen | 1995 | M | 12 | 7 | 954 | - | 3 | - |
| 8 | Petteri Pennanen | 1990 | M | 16 | 11 | 1624 | 7 | 4 | 1 |
| 10 | Doni Arifi | 2002 | M | 24 | 1 | 2057 | 1 | 1 | - |
| 13 | Jaakko Oksanen | 2000 | M | 22 | 3 | 2103 | 1 | 5 | - |
| 14 | Samuel Pasanen | 2006 | M | 6 | 4 | 550 | 1 | - | - |
| 17 | Arttu Heinonen | 1999 | M | 6 | 11 | 624 | - | 2 | - |
| 18 | Eemil Tanninen | 2007 | M | 1 | 1 | 71 | - | - | - |
| 26 | Roope Salo | 2004 | M | 1 | 1 | 49 | - | 1 | - |
| 30 | Lauri Sahimaa | 2005 | M | - | - | - | - | - | - |
| 34 | Otto Ruoppi | 2006 | M | 22 | 6 | 2153 | 7 | 2 | - |
| 35 | Paulius Golubickas | 1999 | M | 4 | 2 | 326 | - | - | - |
| Sadat Seidu | 2004 | M | 2 | 3 | 152 | - | - | - | |
| 6 | Saku Savolainen | 1996 | F | 18 | 7 | 1822 | 1 | 3 | - |
| 9 | Piotr Parzyszek | 1993 | F | 6 | 4 | 561 | 6 | - | - |
| 11 | Agon Sadiku | 2003 | F | 14 | 10 | 1095 | 9 | 3 | - |
| 20 | Mohamed Toure | 2005 | F | 15 | 9 | 1432 | 12 | 1 | - |
| 21 | Joslyn Luyeye-Lutumba | 2002 | F | 12 | 14 | 1142 | 6 | 2 | - |
Germany






