Squad
| No. | Player | Born | P | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Liam Hughes | 2001 | G | 20 | - | 1878 | - | 1 | - |
| 12 | Anton Lepola | 1996 | G | 7 | - | 650 | - | - | - |
| 22 | Kasperi Silen | 2009 | G | - | - | - | - | - | - |
| 32 | Oliver Heino | 2005 | G | - | - | - | - | - | - |
| 3 | Niklas Friberg | 1996 | D | 23 | 2 | 1963 | - | 6 | - |
| 4 | Jordan Houston | 2000 | D | 15 | 4 | 1408 | 2 | 4 | - |
| 5 | Nícolas Dantas | 1998 | D | 10 | 5 | 920 | - | 3 | 1 |
| 15 | Mikael Almén | 2000 | D | 17 | 1 | 1614 | - | 2 | - |
| 24 | Michael Boamah | 2003 | D | 3 | 4 | 324 | - | - | - |
| 30 | Valentin Purosalo | 2005 | D | 12 | 10 | 1280 | - | 1 | - |
| 6 | Elias Romero | 1996 | M | 6 | 2 | 523 | - | 2 | - |
| 8 | Simon Lindholm | 2001 | M | 20 | 5 | 1884 | 4 | 8 | 1 |
| 13 | Oskari Sallinen | 2001 | M | 11 | 7 | 1048 | - | 2 | - |
| 19 | Abraham Okyere | 2002 | M | 22 | 1 | 1905 | 1 | 7 | - |
| 26 | Akseli Lehtomäki | 2006 | M | - | - | - | - | - | - |
| 66 | Riku Selander | 1994 | M | 10 | 6 | 909 | - | 5 | - |
| 7 | Jean-Pierre Da Sylva | 1997 | F | 22 | 3 | 2094 | 5 | 2 | - |
| 9 | James Akintunde | 1996 | F | 18 | 5 | 1487 | 4 | - | - |
| 10 | Bradley Falcão | 1999 | F | 10 | 7 | 876 | 2 | 4 | - |
| 11 | Roni Hudd | 2005 | F | 5 | 3 | 350 | 1 | - | - |
| 11 | Steve Traoré | 1998 | F | - | 1 | 8 | - | - | - |
| 16 | Danila Bulgakov | 2005 | F | 10 | 8 | 1000 | 3 | - | - |
| 17 | Kalle Multanen | 1989 | F | 7 | 19 | 835 | 5 | - | - |
| 21 | Akusti Jalasvaara | 2004 | F | - | 2 | 10 | - | - | - |
| 23 | Juan Lescano | 1992 | F | 1 | 6 | 202 | - | 2 | - |
| 23 | Eetu Mömmö | 2002 | F | 22 | 2 | 2106 | 2 | 4 | - |
| 64 | Djair Parfitt-Williams | 1996 | F | 7 | 10 | 575 | - | - | - |
| 99 | Arlind Sejdiu | 2001 | F | 14 | 8 | 1426 | 1 | 3 | - |
Germany






