Mannschaft
| Nr. | Spieler | Geb. | P | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jiri Koski | 1995 | T | 5 | - | 404 | - | 1 | 1 |
| 16 | Madou Diakité | 2004 | T | 4 | 1 | 404 | - | - | - |
| 33 | Maksym Zhuk | 2003 | T | 7 | 1 | 663 | - | - | - |
| 2 | Urho Huhtamäki | 2004 | V | 2 | 1 | 189 | - | 2 | 1 |
| 4 | Joona Toivio | 1988 | V | 26 | - | 2421 | - | 4 | - |
| 14 | Juho Lehtiranta | 2002 | V | 17 | 1 | 1491 | - | 1 | - |
| 17 | Tabi Manga | 1994 | V | 11 | - | 1008 | 1 | 1 | - |
| 21 | Mikko Sumusalo | 1990 | V | 18 | 1 | 1498 | 1 | 4 | - |
| 26 | Matias Paavola | 2000 | V | 17 | 7 | 1760 | 2 | 5 | - |
| 30 | Luka Puhakainen | 2008 | V | - | - | - | - | - | - |
| 44 | Joshua Akpudje | 1998 | V | 7 | 1 | 627 | - | 2 | - |
| Samuli Hölttä | 1999 | V | - | - | - | - | - | - | |
| Derrick Agyei | 2003 | V | - | - | - | - | - | - | |
| 6 | Nathaniel Tahmbi | 2003 | M | 5 | 6 | 482 | 1 | 3 | - |
| 7 | Joni Mäkelä | 1993 | M | 12 | 7 | 1164 | 1 | 4 | - |
| 8 | Joni Kauko | 1990 | M | 5 | 2 | 488 | - | 1 | - |
| 8 | Franck Ellé | 2000 | M | 7 | 7 | 644 | - | 2 | - |
| 15 | Constantine Edlund | 2004 | M | 6 | 10 | 610 | - | 1 | - |
| 37 | Atomu Tanaka | 1987 | M | 26 | - | 2233 | 1 | 6 | - |
| Arttu Tulehmo | 2007 | M | 2 | 3 | 200 | - | 1 | - | |
| 9 | Aleksi Tarvonen | 1994 | S | 10 | 7 | 888 | 2 | - | - |
| 10 | Petteri Forsell | 1990 | S | 19 | 5 | 1727 | 3 | 2 | - |
| 11 | Enoch Banza | 2000 | S | 1 | 2 | 87 | - | - | - |
| 11 | Thomas Lahdensuo | 2005 | S | 3 | 3 | 279 | - | 1 | - |
| 18 | Assane Seck | 2004 | S | 13 | 9 | 1199 | 6 | 1 | - |
| 19 | Mitchell Glasson | 2006 | S | 7 | 16 | 833 | 2 | 4 | - |
| 23 | Marius Larsen | 2000 | S | 6 | 4 | 539 | - | 2 | - |
| 29 | Aapo Ruohio | 2008 | S | - | 3 | 40 | - | - | - |
| Huugo Kauhanen | 2008 | S | - | - | - | - | - | - | |
| Otto Eloluoto | 2008 | S | - | - | - | - | - | - | |
| Gift Sunday | 2006 | S | - | - | - | - | - | - | |
| Onni Hänninen | 2005 | S | - | - | - | - | - | - |
Deutschland






