Mannschaft
| Nr. | Spieler | Geb. | P | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Johannes Kreidl | 1996 | T | 27 | - | 2474 | - | 4 | - |
| 12 | Aatu Hakala | 2000 | T | 4 | 1 | 390 | - | - | - |
| 37 | Miilo Pitkänen | 2006 | T | - | - | - | - | - | - |
| 15 | Ibrahim Cissé | 1999 | V | 26 | - | 2383 | 2 | 9 | - |
| 16 | Samuli Miettinen | 2004 | V | 19 | - | 1631 | 1 | 2 | 1 |
| 22 | Pa Konaté | 1994 | V | 5 | 1 | 331 | - | 1 | - |
| 23 | Arttu Lötjönen | 2004 | V | 6 | 6 | 626 | - | - | - |
| 24 | Bob Armah | 2004 | V | 8 | 8 | 861 | - | 2 | - |
| 25 | Clinton Antwi | 1999 | V | 12 | 5 | 1134 | - | 2 | - |
| 29 | Derrick Agyei | 2003 | V | 2 | 1 | 111 | - | 1 | - |
| 31 | Tatu Hukkanen | 2008 | V | - | - | - | - | - | - |
| 32 | Rasmus Tikkanen | 2007 | V | 4 | 1 | 332 | 1 | - | - |
| 33 | Taneli Hämäläinen | 2001 | V | 8 | 2 | 741 | - | - | - |
| Paulo Ricardo | 1994 | V | 6 | 4 | 630 | - | 2 | - | |
| 7 | Jerry Voutilainen | 1995 | M | 13 | 8 | 1040 | - | 3 | - |
| 8 | Petteri Pennanen | 1990 | M | 18 | 12 | 1820 | 7 | 4 | 1 |
| 10 | Doni Arifi | 2002 | M | 27 | 1 | 2335 | 1 | 1 | - |
| 13 | Jaakko Oksanen | 2000 | M | 25 | 3 | 2384 | 1 | 6 | - |
| 14 | Samuel Pasanen | 2006 | M | 8 | 5 | 711 | 1 | - | - |
| 17 | Arttu Heinonen | 1999 | M | 6 | 11 | 624 | - | 2 | - |
| 18 | Eemil Tanninen | 2007 | M | 1 | 1 | 71 | - | - | - |
| 26 | Roope Salo | 2004 | M | 1 | 1 | 49 | - | 1 | - |
| 30 | Lauri Sahimaa | 2005 | M | - | - | - | - | - | - |
| 34 | Otto Ruoppi | 2006 | M | 25 | 6 | 2429 | 8 | 2 | - |
| 35 | Paulius Golubickas | 1999 | M | 4 | 4 | 366 | - | - | - |
| Sadat Seidu | 2004 | M | 2 | 3 | 152 | - | - | - | |
| 6 | Saku Savolainen | 1996 | S | 19 | 7 | 1916 | 2 | 3 | - |
| 9 | Piotr Parzyszek | 1993 | S | 7 | 6 | 737 | 7 | - | - |
| 11 | Agon Sadiku | 2003 | S | 16 | 10 | 1200 | 9 | 4 | - |
| 20 | Mohamed Toure | 2005 | S | 17 | 10 | 1613 | 12 | 1 | - |
| 21 | Joslyn Luyeye-Lutumba | 2002 | S | 13 | 14 | 1201 | 6 | 2 | - |
Deutschland






