Squad
| No. | Player | Born | P | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Balázs Bese | 1999 | G | - | - | - | - | - | - |
| 32 | Balázs Tóth | 2004 | G | - | - | - | - | - | - |
| 46 | Roland Kersák | 1997 | G | 3 | - | 276 | - | - | - |
| 63 | Dániel Kovács | 1994 | G | 9 | - | 835 | - | - | - |
| 3 | Ranko Jokić | 1999 | D | 2 | - | 136 | - | 2 | - |
| 4 | Áron Alaxai | 2003 | D | 2 | 3 | 253 | - | 3 | - |
| 7 | Nemanja Antonov | 1995 | D | 5 | 5 | 519 | - | 1 | - |
| 15 | Attila Temesvári | 2000 | D | 7 | 1 | 506 | - | 1 | 1 |
| 19 | Ádám Czimer-Nyitrai | 2005 | D | - | - | - | - | - | - |
| 31 | Levente Katona | 2001 | D | 8 | 1 | 789 | - | 3 | - |
| 33 | Eneo Bitri | 1996 | D | - | 2 | 82 | - | - | - |
| 41 | Stefanos Evangelou | 1998 | D | 10 | - | 928 | 2 | 5 | - |
| 44 | Pavlos Korrea | 1998 | D | 3 | 1 | 253 | - | 2 | 1 |
| 66 | Barna Benczenleitner | 2003 | D | 7 | 1 | 592 | 2 | 1 | - |
| 88 | Bendegúz Farkas | 2004 | D | 5 | 4 | 495 | - | 2 | - |
| 6 | Yuriy Toma | 1996 | M | 5 | 5 | 576 | - | 1 | - |
| 8 | Dantaye Gilbert | 2004 | M | - | 2 | 65 | - | - | - |
| 10 | Balázs Manner | 2005 | M | 5 | 1 | 269 | 1 | 1 | - |
| 12 | Milán Kovács | 1999 | M | 2 | 3 | 255 | 1 | - | - |
| 18 | Bojan Sanković | 1993 | M | 9 | - | 725 | - | - | - |
| 29 | Zoltán Daróczi | 2000 | M | - | - | - | - | - | - |
| 70 | Mátyás Katona | 1999 | M | 7 | 1 | 547 | - | - | - |
| 11 | Milán Májer | 1999 | F | 8 | 2 | 731 | 1 | 4 | - |
| 14 | Dominik Nagy | 1995 | F | 3 | - | 224 | - | 2 | - |
| 17 | Benjámin Oláh | 2005 | F | - | - | - | - | - | - |
| 20 | Dorian Babunski | 1996 | F | 7 | 4 | 527 | 1 | - | - |
| 21 | Kevin Varga | 1996 | F | 1 | 3 | 105 | - | 2 | 1 |
| 23 | Márk Kovácsréti | 2000 | F | 5 | 5 | 481 | 1 | 1 | - |
| 34 | Bright Edomwonyi | 1994 | F | 10 | 2 | 905 | 4 | 4 | - |
| 45 | Slobodan Babić | 2000 | F | - | - | - | - | - | - |
| 55 | Bálint Katona | 2002 | F | 6 | 3 | 638 | 1 | 1 | - |
Germany






