Squad
| No. | Player | Born | P | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Balázs Bese | 1999 | G | - | - | - | - | - | - |
| 32 | Balázs Tóth | 2004 | G | - | - | - | - | - | - |
| 46 | Roland Kersák | 1997 | G | 3 | - | 276 | - | - | - |
| 63 | Dániel Kovács | 1994 | G | 15 | - | 1400 | - | 2 | - |
| 3 | Ranko Jokić | 1999 | D | 2 | - | 136 | - | 2 | - |
| 4 | Áron Alaxai | 2003 | D | 4 | 5 | 478 | - | 4 | - |
| 7 | Nemanja Antonov | 1995 | D | 8 | 6 | 820 | - | 2 | - |
| 15 | Attila Temesvári | 2000 | D | 9 | 3 | 766 | 1 | 1 | 1 |
| 19 | Ádám Czimer-Nyitrai | 2005 | D | - | - | - | - | - | - |
| 31 | Levente Katona | 2001 | D | 12 | 1 | 1120 | - | 5 | 1 |
| 33 | Eneo Bitri | 1996 | D | 4 | 2 | 435 | - | - | - |
| 41 | Stefanos Evangelou | 1998 | D | 10 | - | 928 | 2 | 5 | - |
| 44 | Pavlos Korrea | 1998 | D | 3 | 1 | 253 | - | 2 | 1 |
| 66 | Barna Benczenleitner | 2003 | D | 10 | 2 | 879 | 2 | 3 | - |
| 88 | Bendegúz Farkas | 2004 | D | 11 | 4 | 1060 | - | 3 | - |
| 6 | Yuriy Toma | 1996 | M | 6 | 9 | 789 | 1 | 3 | - |
| 8 | Dantaye Gilbert | 2004 | M | 5 | 3 | 494 | - | - | - |
| 10 | Balázs Manner | 2005 | M | 11 | 1 | 711 | 2 | 3 | - |
| 12 | Milán Kovács | 1999 | M | 3 | 7 | 450 | 1 | 1 | - |
| 18 | Bojan Sanković | 1993 | M | 13 | - | 937 | - | - | - |
| 29 | Zoltán Daróczi | 2000 | M | - | - | - | - | - | - |
| 70 | Mátyás Katona | 1999 | M | 7 | 1 | 547 | - | - | - |
| 11 | Milán Májer | 1999 | F | 8 | 2 | 731 | 1 | 4 | - |
| 14 | Dominik Nagy | 1995 | F | 4 | 3 | 298 | - | 3 | - |
| 17 | Benjámin Oláh | 2005 | F | - | 6 | 151 | - | - | - |
| 20 | Dorian Babunski | 1996 | F | 12 | 5 | 892 | 1 | - | - |
| 21 | Kevin Varga | 1996 | F | 1 | 5 | 166 | - | 2 | 1 |
| 23 | Márk Kovácsréti | 2000 | F | 11 | 5 | 1001 | 2 | 2 | - |
| 34 | Bright Edomwonyi | 1994 | F | 11 | 2 | 957 | 5 | 5 | - |
| 45 | Slobodan Babić | 2000 | F | - | - | - | - | - | - |
| 55 | Bálint Katona | 2002 | F | 12 | 3 | 1203 | 1 | 1 | - |
Germany






