Squad
| No. | Player | Born | P | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Riccardo Piscitelli | 1993 | G | 11 | - | 1026 | - | - | - |
| 23 | Dávid Banai | 1994 | G | 1 | - | 94 | - | - | - |
| 31 | Dávid Dombó | 1993 | G | - | - | - | - | - | - |
| 82 | Gábor Király | 2006 | G | - | - | - | - | - | - |
| 3 | André Duarte | 1997 | D | 9 | 1 | 858 | - | 2 | - |
| 5 | Davit Kobouri | 1998 | D | 5 | 2 | 437 | - | - | - |
| 15 | Tiago Gonçalves | 2000 | D | 9 | 2 | 855 | - | 3 | - |
| 22 | Krisztián Tamás | 1995 | D | 1 | 1 | 89 | - | - | - |
| 30 | João Nunes | 1995 | D | 11 | - | 1000 | - | 2 | - |
| 33 | Barnabás Bese | 1994 | D | 4 | 3 | 323 | 1 | - | 1 |
| 44 | Bence Gergényi | 1998 | D | 3 | 1 | 245 | - | - | - |
| 46 | Naruki Milán | 2006 | D | - | - | - | - | - | - |
| 55 | Attila Fiola | 1990 | D | 5 | 3 | 581 | - | 4 | - |
| 74 | Dominik Kaczvinszki | 2006 | D | 1 | - | 94 | - | - | - |
| 6 | Damian Rasak | 1996 | M | 8 | 3 | 763 | - | 1 | - |
| 8 | Arijan Ademi | 1991 | M | 6 | 3 | 454 | - | 4 | - |
| 10 | Mátyás Tajti | 1998 | M | - | 1 | 17 | - | - | - |
| 11 | Krisztofer Horváth | 2002 | M | 10 | 2 | 762 | 3 | 5 | - |
| 18 | Tom Lacoux | 2002 | M | 6 | 2 | 469 | 1 | 3 | 1 |
| 26 | Bálint Geiger | 2004 | M | - | 3 | 66 | - | 2 | - |
| 88 | Matija Ljujić | 1993 | M | 6 | 5 | 567 | - | 2 | - |
| 7 | Giorgi Beridze | 1997 | F | 4 | 7 | 497 | 1 | 1 | - |
| 9 | Fran Brodić | 1997 | F | 3 | 2 | 292 | - | 1 | - |
| 17 | Aljoša Matko | 2000 | F | 12 | - | 1068 | 7 | 1 | - |
| 32 | George Ganea | 1999 | F | - | 5 | 38 | - | - | - |
| 34 | Milan Tučić | 1996 | F | 4 | 4 | 433 | 2 | - | - |
| 38 | Kristóf Sarkadi | 2006 | F | - | - | - | - | - | - |
| 39 | Gleofilo Vlijter | 1999 | F | 4 | 4 | 338 | - | - | - |
| 45 | Iuri Medeiros | 1994 | F | 9 | 2 | 848 | 2 | 3 | - |
Germany






