Squad
| No. | Player | Born | P | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | Balázs Megyeri | 1990 | G | - | - | - | - | - | - |
| 64 | Dániel Brecska | 2006 | G | - | - | - | - | - | - |
| 89 | Botond Kocsis | 2007 | G | - | - | - | - | - | - |
| 99 | Samuel Petráš | 1999 | G | 11 | - | 1021 | - | - | - |
| 2 | Ștefan Vlădoiu | 1998 | D | 2 | 3 | 239 | - | - | - |
| 4 | Alexander Abrahamsson | 1999 | D | 6 | 2 | 584 | - | 1 | - |
| 18 | Senna Miangué | 1997 | D | - | - | - | - | - | - |
| 20 | Barnabás Bíró | 2005 | D | 3 | 2 | 226 | - | - | - |
| 21 | Márk Csinger | 2003 | D | 9 | 1 | 828 | - | - | - |
| 23 | Daniel Štefulj | 1999 | D | 10 | 1 | 944 | 1 | 2 | - |
| 25 | Deian Boldor | 1995 | D | 4 | 1 | 349 | 1 | 1 | - |
| 37 | Norbert Urblík | 2004 | D | - | - | - | - | - | - |
| 5 | Paul Anton | 1991 | M | 8 | - | 741 | 2 | - | - |
| 6 | Rajmund Tóth | 2004 | M | 7 | 3 | 675 | - | 4 | 1 |
| 18 | László Vingler | 2005 | M | 3 | 6 | 403 | - | 3 | - |
| 24 | Miljan Krpić | 2003 | M | 3 | - | 281 | 1 | - | - |
| 27 | Milán Vitális | 2002 | M | 10 | - | 924 | 1 | - | - |
| 47 | Ádám Décsy | 2007 | M | 1 | 1 | 74 | - | - | - |
| 50 | Martin Kulcsár | 2005 | M | - | - | - | - | - | - |
| 70 | Imre Tollár | 2006 | M | 1 | 3 | 143 | - | - | - |
| 90 | Kevin Bánáti | 2005 | M | 7 | 2 | 513 | - | 1 | - |
| 7 | Ahmed Benbouali | 2000 | F | 9 | 2 | 819 | 8 | 4 | - |
| 10 | Claudiu Bumba | 1994 | F | 10 | - | 897 | 2 | 1 | - |
| 11 | Nfansu Njie | 2005 | F | 2 | 6 | 191 | 1 | 1 | - |
| 17 | Szabolcs Schön | 2000 | F | 5 | 1 | 439 | 1 | 2 | - |
| 19 | Oleksandr Pyshchur | 2005 | F | 2 | 6 | 209 | 2 | 2 | - |
| 39 | Marcell Herczeg | 2006 | F | - | - | - | - | - | - |
| 55 | Nathaniel Mascoe | 2005 | F | - | - | - | - | - | - |
| 76 | Jovan Živković | 2006 | F | 1 | 1 | 74 | - | 1 | - |
| 80 | Željko Gavrić | 2000 | F | 5 | 2 | 383 | - | 2 | - |
| 96 | Marcell Huszár | 2005 | F | - | 4 | 63 | 2 | 1 | - |
Germany






